ƒxƒCƒXƒ^[ƒY‹L˜^‚ ‚Ɖ½H

ƒTƒCƒg“àŒŸõ>@@
ƒz[ƒ€ ƒjƒ…[ƒX b ’ÊŽZ‹L˜^ b ƒV[ƒYƒ“‹L˜^ b “ú–{‹L˜^ b MLB‹L˜^ b ‘IŽè–¼ŠÓ b ƒ^ƒCƒgƒ‹ b ‹…’c—ðŽj b ƒhƒ‰ƒtƒg b

—ðŽj



ƒ^ƒCƒgƒ‹ ƒhƒ‰ƒtƒg



F“ñŒR‹L˜^F
Farm Record

2023”NI—¹Žž
”N“x ‡ˆÊ Ÿ”s ‘Å—¦ –hŒä—¦ ŠÄ“ ƒ^ƒCƒgƒ‹
55 5 10-3-11 .225 3.03 —L‘º ‰ÆÄ —F삪–{—ۑʼn¤
61 3 28-2-28 .252 2.78 •Ûˆä _ˆê Žá¶‚ªÅ—DG–hŒä—¦
62 5 15-1-40 .215 2.65 •Ûˆä _ˆê ‚¼‚ª“—Û‰¤
63 5 20-1-35 .221 2.67 ‹{è „ ¼Œ´‚ª‘Å“_‰¤AŠÖª‚ª–{—ۑʼn¤
64 4 24-1-31 .249 3.16 ‹{è „ “ú‰º‚ª–{—ۑʼn¤
65 2 31-2-23 .241 2.44 ‹{è „ “ú‰º‚Æ¡ˆä‚ª–{—ۑʼn¤i¡ˆä‚Í‘Å“_‚Æ“ñŠ¥j
66 4 20-3-25 .233 3.38 ‰«ŽR Œõ—˜ ‘å΂ª“—Û‰¤
67 2 23-0-25 .247 2.80 ‹{è „
68 1 38-2-16 .266 1.97 “¡ˆä —E ŠÖª‚ªŽñˆÊ‘ÅŽÒA•Ä“c‚ª–{—Û‘Å&‘Å“_‰¤
•£ã‚ªÅ—DG–hŒä—¦Aˆî삪ő½Ÿ
69 3 35-2-27 .240 2.50 “¡ˆä —E •Ÿ“ˆ‚ªŽñˆÊ‘ÅŽÒA¡ˆä‚ª‘Å“_‰¤
70 3 33-0-31 .222 2.70 ŽR“c Œ‰ ¬ŽR‚ª‘Å“_‰¤
71 4 29-2-33 .225 3.35 ŽR“c Œ‰ ‚Š_‚ªÅ‘½Ÿ
72 3 31-0-33 .230 2.96 ‹{è „ ˆÀ“c‚ª–{—ۑʼn¤A”Ñ’Ë‚ª“—Û‰¤
73 5 16-3-45 .236 3.89 —é–ØA“yˆä
74 2 33-0-23 .248 2.60 —é–Ø —² ¬‹àŠÛ‚ª–{—Û‘Å•‘Å“_‰¤
75 1 37-3-24 .238 2.15 ˆø’n M”V “c‘オŽñˆÊ‘ÅŽÒ•‘Å“_‰¤
ŠÔŽÄ‚ªÅ—DG–hŒä—¦A‚Š_‚ªÅ‘½Ÿ
76 3 32-3-29 .239 2.43 ˆø’n M”V ‹{–{‚ªÅ—DG–hŒä—¦
77 2 32-4-28 .248 2.80 HŽR “o
78 2 36-0-28 .241 2.80 ˆø’n M”V ‰““¡‚ªÅ—DG–hŒä—¦&Å‘½Ÿ
79 6 22-3-45 .231 3.86 ˆø’n M”V
80 5 30-2-38 .258 4.10 {“¡ –L
81 6 21-2-47 .228 4.37 {“¡ –L
82 1 44-6-30 .245 2.90 ŽRª r‰p ‰E“c‚ªÅ‘½ŸA΋´‚ª“—Û‰¤
83 3 42-1-37 .242 3.52 ŽRª r‰p
84 3 42-3-35 .247 3.73 ŽRª r‰p
85 6 31-4-45 .260 4.14 ]K —º ŽR肪“—Û‰¤
86 5 31-3-46 .231 3.72 ]K —º ”’ˆä‚ªÅ—DG–hŒä—¦A‘–{‚ªÅ‘½Ÿ
–k‚ª“—Û‰¤
87 3 38-3-39 .268 3.28 ‘O“c ‰v•ä ‘–{‚ªÅ—DG–hŒä—¦A¼‘º‚ª“—Û‰¤
88 5 33-5-42 .250 3.31 ‘O“c ‰v•ä
89 3 39-3-38 .255 3.54 ’†’Ë ­K –Ø“c‚ªÅ‘½Ÿ
90 3 41-5-34 .261 3.47 ’†’Ë ­K Έäi‘ô˜Nj‚ªÅ—DG–hŒä—¦A‘Šì‚ªÅ‘½Ÿ
91 2 46-2-32 .256 3.36 ’†’Ë ­K Î삪ŗDG–hŒä—¦&Å‘½Ÿ
92 5 39-5-46 .250 3.62 ’†’Ë ­K ì’[‚ªŽñˆÊ‘ÅŽÒAƒ–삪“—Û‰¤
‚“c‚ªÅ—DG–hŒä—¦&Å‘½Ÿ
93 6 37-5-58 .243 3.99 •Ä“cŒcŽO˜Y
94 5 41-6-53 .243 3.86 •Ä“cŒcŽO˜Y …”ö‚ªÅ‘½Ÿ
95 5 42-6-52 .242 3.26 •Ä“cŒcŽO˜Y
96 6 40-4-56 .232 4.01 •Ä“cŒcŽO˜Y
97 6 37-4-59 .256 4.50 ’|”V“à‰ëŽj
98 6 37-4-59 .238 4.11 ’|”V“à‰ëŽj ‘å‰Æ‚ªÅ—DG–hŒä—¦
99 5 40-4-56 .258 4.75 “ú–ì –Î
00 4 46-3-51 .262 3.93 “ú–ì –Î
01 3 49-6-45 .249 3.51 “ú–ì –Î
02 4 43-8-49 .235 3.21 “ú–ì –Î
03 2 57-4-39 .263 3.35 “ú–ìA]“¡ “Œ‚ªÅ—DG–hŒä—¦
04 3 46-2-50 .262 4.04 Šâˆä —²”V –ì’†‚ª“—Û‰¤
05 3 50-0-46 .269 4.25 Šâˆä —²”V
06 5 48-0-48 .264 3.32 Šâˆä —²”V –ì’†‚ª“—Û‰¤
07 3 51-3-42 .263 4.00 “c‘ã •x—Y Œà–{‚ª‘Å“_‰¤A‚肪ő½Ÿ
08 3 50-3-43 .268 3.42 “c‘ã •x—Y ŽRŒû‚ª’DŽOU‰¤
09 3 60-0-48 .281 3.81 “c‘ã/‚–Ø “¡]‚ªÅ‘½Ÿ&Å—DG–hŒä—¦
10 3 56-5-47 .275 4.07 “c‘ã •x—Y “›‚ª–{—Û‘Å&‘Å“_‰¤AŠ’J‚ª“—Û‰¤
11 6 45-5-61 .240 3.46 ”’ˆä ˆêK “›‚ª–{—ۑʼn¤
12 2 53-10-45 .257 3.14 ŽR‰º ‘å•ã
13 4 58-4-46 ..260 3.16 ŽR‰º ‘å•ã
14 2 58-4-46 .283 3.19 ‘呺 ŠÞ
15 2 53-6-49 .256 3.18 ŽR‰º ‘å•ã
16 5 52-4-68 .240 3.82 “ñ‹{ ŽŠ
17 7 48-5-70 .234 4.07 “ñ‹{ ŽŠ
18 4 53-8-54 ..261 3.50 –œ‰i ‹MŽi
19 3 66-3-57 .255 3.86 –œ‰i ‹MŽi
20 2 42-2-32 ..255 3.76 ŽO‰Y ‘å•ã
21 6 51-5-55 ..244 3.89 mŽu •q‹v
22 7 40-3-62 .258 3.57 mŽu •q‹v
23 4 59-7-66 .254 3.44 mŽu •q‹v
”N“x ‡ˆÊ Ÿ”s ‘Å—¦ –hŒä—¦ ŠÄ“ ƒ^ƒCƒgƒ‹

F“ñŒR‹L˜^F
Farm Record