| 
| 
| 
| 佐久本 昌広
 
 46 | 名前 | さくもと まさひろ |  
| 生年月日 | 1974年7月15日 |  
| 経歴 | 久留米工大付高−大和銀行−ダイエー−阪神−横浜 |  
| 入団年 | 06年に阪神から移籍 |  
| 在籍年 | 06年−07年 |  
| 背番号 | 06年−07年[46] |  
| 投打 | 左投げ左打ち |  
| 守備 | 投手 |  |  |  
| 
| :防御率2.26: 95年にドラフト4位でダイエーに入団。初年度は24試合登板で防御率4.86と今ひとつだったが、翌97年には49試合に登板し、防御率2.26で8勝5敗3セーブと大活躍。98年には先発としても登板し、防御率4.13で6勝6敗1セーブと結果を残した。
 
 :36年ぶり:
 99年の日本シリーズでは、工藤の先発が予想されていた第5戦で、まさかの先発登板を果たしたが、初回に左翼手ニエベスのエラーなどで、無死二塁のピンチを招くと、種田の送りバントを佐久本が一塁に悪送球して先制を許す。3回表に城島、松中のタイムリーなどで一挙6得点を挙げ逆転するが、その裏にゴメスにソロを打たれると、続く立浪に四球を与えてしまって降板した。日本シリーズでの白星こそ成らなかったが、チームは6対4と快勝して、まだ南海ホークスだった1973年以来、36年ぶりの3度目の日本一に輝いた。
 
 :横浜入団:
 02年オフに、松田 匡司とのトレードで阪神に移籍するも、3年間でわずか10試合登板に終わり、05年オフに阪神から戦力外通告を受けて退団。同年に横浜にテスト入団した。
 |  |  
 
 
| 
| 
| 
| 初記録 |  
| 初登板 |  |  
| 初勝利 |  |  
| 初奪三振 |  |  
| 初セーブ |  |  
| 初完投 |  |  |  |  |  |  
 
 
| 
| 投球成績 
 
|  | チーム | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 回数 | 安打 | 本塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御率 |  
|  |  
| 96 | ダイエー | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 37.0 | 43 | 4 | 20 | 1 | 32 | 1 | 0 | 21 | 20 | 4.86 |  
| 97 | ダイエー | 49 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 59.2 | 49 | 0 | 30 | 2 | 46 | 2 | 1 | 17 | 15 | 2.26 |  
| 98 | ダイエー | 33 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 89.1 | 102 | 11 | 35 | 1 | 54 | 2 | 5 | 50 | 41 | 4.13 |  
| 99 | ダイエー | 13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 54.1 | 73 | 4 | 18 | 1 | 28 | 2 | 2 | 33 | 30 | 4.97 |  
| 00 | ダイエー | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.1 | 20 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 13 | 13 | 10.32 |  
| 01 | ダイエー | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41.2 | 54 | 5 | 25 | 3 | 25 | 3 | 1 | 24 | 23 | 4.97 |  
| 02 | ダイエー | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4.91 |  
| 03 | 阪神 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 21 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 15 | 15 | 12.66 |  
| 04 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  
| 05 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36.00 |  
| 06 | 横浜 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.1 | 16 | 2 | 8 | 2 | 14 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3.86 |  
|  |  
| 球団 | 1年 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.1 | 16 | 2 | 8 | 2 | 14 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3.86 |  
|  |  
| 通算 | 11年 | 183 | 0 | 0 | 19 | 24 | 4 | 335.0 | 400 | 38 | 150 | 13 | 222 | 15 | 9 | 190 | 174 | 4.67 |  |  |  
 
 
| 
| 打撃成績 
 
|  | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 | 打率 |  
|  |  
| 96 | ダイエー | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |  
| 97 | ダイエー | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |  
| 98 | ダイエー | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |  
| 99 | ダイエー | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |  
| 00 | ダイエー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |  
| 01 | ダイエー | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |  
| 02 | ダイエー | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |  
| 03 | 阪神 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |  
| 04 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |  
| 05 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |  
| 06 | 横浜 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |  
|  |  
| 球団 | 1年 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |  
|  |  
| 通算 | 11年 | 183 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .500 |  |  |  
 
 
| 
| 日本シリーズ投球成績 
 
|  | チーム | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 回数 | 安打 | 本塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御率 |  
|  |  
| 99 | ダイエー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4.50 |  |  |  
 
 
| 
| 日本シリーズ打撃成績 
 
|  | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 | 打率 |  
|  |  
| 99 | ダイエー | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |  |  |  
 
 
| 
| 二軍投球成績 
 
|  | チーム | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗戦 | S | 回数 | 安打 | 本塁 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 防御率 |  
|  |  
| 06 | 湘南 | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | 23.2 | 37 | 3 | 10 | 12 | 15 | 14 | 5.32 |  
| 07 | 湘南 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.2 | 23 | 2 | 5 | 16 | 11 | 6 | 3.45 |  
|  |  
| 通算 | 2年 | 42 | 0 | 3 | 3 | 4 | 39.1 | 60 | 5 | 15 | 28 | 26 | 20 | 4.58 |  
| 球団在籍時のみ |  |  |  
 
 |