| 
| 
| 
| アグウィリー
 
 10 | 名前 | FRANCIS AGCAOILI:登録名62年−64年、67年−68年【アグウィリー】65年69年【アグリー】66年【アギー】 |  
| 生年月日 | 1939年3月29日 |  
| 経歴 | カフク高−?−大洋−西鉄−大洋−阪急 |  
| 入団年 | 62年に大洋に入団 |  
| 在籍年 | 62年−64年:67年−68年 |  
| 背番号 | 62年−66年【10】:67年−68年【4】:69年【19】 |  
| 投打 | 右投げ左打ち |  
| 守備 | 内外野手 |  |  |  
| 
| :23歳: 62年に23歳の若さでハワイアイランダースから将来性を買われて大洋に入団。ところが桑田が故障し、いきなり開幕戦でサードを守った。同年は本塁打は6本に留まったが、打率.293という安定した成績で見事にレギュラーを獲得した。
 
 :西鉄移籍:
 大洋を3年で解雇されると、三原監督の紹介で西鉄に移籍。同年には小倉球場のナイター開きの試合で本塁打を放つなど活躍、自身最多の24本塁打を放ちオールスターにも選出された。
 
 :復帰:
 西鉄を66年限りで退団すると、大洋に復帰。一塁、二塁、三塁と外野が守れることから重宝されたがパッとした成績が残せず68年に退団、翌年には阪急でプレーしたが同年限りで引退した。
 |  |  
 
 
 
 
| 
|  | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |  |  
| オールスター |  |  |  | ● |  |  |  |  | 1回 |  |  
 
 
| 
| 打撃成績 
|  | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 | 打率 |  
|  |  
| 62 | 大洋 | 103 | 300 | 29 | 88 | 15 | 2 | 6 | 125 | 29 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 51 | 6 | 12 | .293 |  
| 63 | 大洋 | 96 | 225 | 18 | 57 | 10 | 1 | 3 | 78 | 18 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 | 1 | 30 | 1 | 5 | .253 |  
| 64 | 大洋 | 72 | 134 | 13 | 27 | 1 | 1 | 3 | 39 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 22 | 5 | 5 | .201 |  
| 65 | 西鉄 | 115 | 387 | 64 | 109 | 16 | 2 | 24 | 201 | 72 | 3 | 3 | 1 | 7 | 46 | 2 | 56 | 3 | 8 | .282 |  
| 66 | 西鉄 | 115 | 338 | 28 | 79 | 13 | 0 | 11 | 125 | 30 | 0 | 3 | 0 | 5 | 37 | 3 | 58 | 2 | 2 | .234 |  
| 67 | 大洋 | 75 | 132 | 13 | 34 | 5 | 0 | 4 | 51 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 22 | 5 | 1 | .258 |  
| 68 | 大洋 | 104 | 255 | 32 | 66 | 10 | 0 | 10 | 106 | 36 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 1 | 55 | 4 | 4 | .259 |  
| 69 | 阪急 | 92 | 237 | 26 | 56 | 10 | 0 | 8 | 90 | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23 | 3 | 29 | 4 | 3 | .268 |  
|  |  
| 球団 | 5年 | 450 | 1046 | 105 | 272 | 41 | 4 | 26 | 399 | 110 | 5 | 8 | 5 | 6 | 76 | 5 | 180 | 21 | 27 | .260 |  
|  |  
| 通算 | 8年 | 772 | 1980 | 223 | 516 | 80 | 6 | 69 | 815 | 238 | 11 | 14 | 7 | 19 | 182 | 13 | 323 | 30 | 40 | .261 |  |  |  
 
 
| 
| 日本シリーズ打撃成績 
 
|  | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 | 打率 |  
|  |  
| 69 | 阪急 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |  |  |  
 
 
| 
| オールスター打撃成績 
 
|  | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 | 打率 |  
|  |  
| 通算 | 1回 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |  |  |  
 
 |