| 
| 
| 
| 小谷 正勝
 
 24 | 名前 | こたに ただかつ |  
| 生年月日 | 1945年4月8日 |  
| 経歴 | 明石高−国学院大−大洋 |  
| 入団年 | 67年1位 |  
| 在籍年 | 68年−77年 |  
| 背番号 | 68年−77年[24] |  
| 投打 | 右投げ右打ち |  
| 守備 | 投手 |  |  |  
| 
| :初代ストッパー: 3年目からホエールズ初の選任ストッパーに転向、当時はセーブが存在していなかったため、晩年の6セーブしか記録されていないが、70-71年には2年連続して50試合以上に登板、防御率2.11、2.13とすばらしい安定感を見せた。
 
 :オールスター:
 71年にはオールスターに選出された。その第一戦で江夏が伝説の9者連続奪三振という大記録を達成し、打席でもスリーランを放つという空前絶後の大活躍を見せた。その後はセントラルの投手陣は渡辺、高橋、水谷とパシフィック打線に一本のヒットも許さないノーヒットピッチングを続ける。そして7回途中からマウンドに上がった小谷が野村
克也から三振を奪うなど2.2回を4奪三振で無安打、無四球に抑え込み、オールスター史上初のノーヒットノーランを達成された。
 
 ::
 72年には酷使がたたって肝臓病に倒れ、わずか18試合登板に終った。
 
 :冤罪:
 75年9月15日阪神戦、1対1の同点で迎えた延長12回裏阪神の攻撃で、三塁走者の末長がホームスチールを敢行した。これにあわてた捕手福島は小谷の投球をホームベース上に飛びついてキャッチし、打者の池辺と接触してしまった。この場合捕手に打撃妨害がつくが、三塁走者のホームインはなぜか投手のボークとして記録され、小谷は無実のサヨナラボークを記録した。これは小谷が記録した唯一のボークである。
 |  |  
 
 
| 
| 
| 
| 初記録 |  
| 初登板 |  |  
| 初勝利 | 68年10月15日中日戦 |  
| 初奪三振 |  |  
| 初完投 |  |  
| 初セーブ |  |  | 
| その他の記録 |  
| サヨナラボーク | 75年9月15日阪神戦 |  
| 
 |  |  
| 
 |  |  
| 
 |  |  
| 
 |  |  |  |  |  
 
 
| 
|  | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |  |  
| オールスター |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 1回 |  |  
 
 
| 
| 投球成績 
 
|  | チーム | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 回数 | 安打 | 本塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御率 |  
|  |  
| 68 | 大洋 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 131.1 | 10 | 4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3.46 |  
| 69 | 大洋 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 20.1 | 20 | 1 | 14 | 2 | 18 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3.60 |  
| 70 | 大洋 | 53 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 115.0 | 78 | 6 | 36 | 4 | 85 | 2 | 0 | 32 | 27 | 2.11 |  
| 71 | 大洋 | 58 | 1 | 0 | 11 | 9 | - | 148.0 | 91 | 9 | 51 | 4 | 110 | 1 | 0 | 39 | 35 | 2.13 |  
| 72 | 大洋 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 27.0 | 30 | 7 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5.00 |  
| 73 | 大洋 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 64.0 | 53 | 9 | 30 | 2 | 43 | 0 | 0 | 24 | 23 | 3.23 |  
| 74 | 大洋 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54.1 | 51 | 0 | 20 | 3 | 37 | 0 | 0 | 30 | 28 | 4.67 |  
| 75 | 大洋 | 36 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 59.2 | 49 | 8 | 26 | 0 | 44 | 3 | 1 | 21 | 19 | 2.85 |  
| 76 | 大洋 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25.0 | 28 | 5 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 14 | 5.04 |  
| 77 | 大洋 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22.3 | 20 | 4 | 16 | 1 | 14 | 1 | 0 | 15 | 13 | 5.09 |  
|  |  
| 通算 | 10年 | 285 | 2 | 0 | 24 | 27 | 6 | 549.1 | 430 | 53 | 225 | 16 | 391 | 7 | 1 | 210 | 187 | 3.07 |  |  |  
 
 
| 
| 打撃成績 
 
|  | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 | 打率 |  
|  |  
| 68 | 大洋 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 |  
| 69 | 大洋 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .000 |  
| 70 | 大洋 | 53 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | .036 |  
| 71 | 大洋 | 58 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | .033 |  
| 72 | 大洋 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |  
| 73 | 大洋 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .000 |  
| 74 | 大洋 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |  
| 75 | 大洋 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .000 |  
| 76 | 大洋 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 |  
| 77 | 大洋 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |  
|  |  
| 通算 | 10年 | 286 | 88 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | 4 | .034 |  |  |  
 
 
| 
| オールスター投球成績 
 
|  | 回数 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 回数 | 安打 | 本塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御率 |  
|  |  
| 通算 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |  |  
 
 |