ƒxƒCƒXƒ^[ƒY‹L˜^‚ ‚Ɖ½H

ƒTƒCƒg“àŒŸõ>@@
ƒz[ƒ€ ƒjƒ…[ƒX b ’ÊŽZ‹L˜^ b ƒV[ƒYƒ“‹L˜^ b “ú–{‹L˜^ b MLB‹L˜^ b ‘IŽè–¼ŠÓ b ƒ^ƒCƒgƒ‹ b ‹…’c—ðŽj b ƒhƒ‰ƒtƒg b

—ðŽj


¡>‘ÅŒ‚¬Ñ
¡>‘ÅŒ‚¬Ñ2
¡>“ŠŽè¬Ñ
ƒ^ƒCƒgƒ‹ ƒhƒ‰ƒtƒg

Fƒ`[ƒ€’ÊŽZ‹L˜^‘ÅŒ‚2F
All Time Record

2023”NI—¹Žž
“—Û “Žh ‹]‘Å ‹]”ò Žl‹… Ž€‹… ŽOU •¹ŽE Žc—Û ƒGƒ‰[ Žç”õ—¦
’Ê
ŽZ
5368 3166 7151 1835 26887 2622 60299 7190 66791 6770 .982
50 180 60 40 ? 488 11 411 117 1021 199 .965
51 66 41 36 ? 356 12 377 85 719 147 .966
52 160 53 52 ? 368 45 379 92 812 154 .970
53 109 49 63 ? 299 29 442 107 852 149 .972
54 51 27 71 22 236 23 571 100 809 149 .971
55 51 34 75 9 227 21 676 97 741 168 .968
56 52 53 83 17 255 19 732 84 752 139 .974
57 42 33 88 18 283 15 723 119 791 152 .971
58 57 35 96 17 318 27 747 81 840 124 .976
59 81 57 80 16 310 20 799 70 791 114 .977
60 149 70 101 22 323 12 789 74 732 121 .976
61 119 72 96 18 331 20 783 77 802 109 .979
62 61 46 97 21 266 19 768 85 820 110 .979
63 73 56 108 34 361 27 592 123 859 113 .979
64 71 58 111 24 337 32 661 126 857 120 .978
65 85 59 100 28 317 26 701 103 803 113 .980
66 59 43 74 27 231 25 606 90 788 110 .978
67 51 58 89 16 305 40 791 101 829 131 .975
68 63 48 77 20 321 32 834 103 789 94 .982
69 39 47 71 25 309 30 741 87 815 97 .981
70 54 47 116 20 279 35 711 76 771 82 .984
71 78 49 107 22 307 33 629 92 749 89 .983
72 44 31 65 22 346 24 629 131 785 96 .981
73 45 29 67 28 303 33 630 125 821 81 .985
74 76 44 53 20 327 24 578 121 833 94 .981
75 78 48 80 17 298 29 655 96 818 84 .983
76 51 36 74 25 300 32 689 99 834 83 .983
77 71 39 74 33 456 40 820 90 918 70 .985
78 64 34 75 35 433 35 713 95 932 67 .986
79 69 39 88 30 429 30 792 86 909 82 .983
80 93 70 62 28 399 22 773 88 875 91 .982
81 70 64 77 32 369 30 766 91 909 75 .985
82 39 22 88 24 368 30 801 86 912 90 .982
83 78 51 102 35 427 26 679 97 930 83 .983
84 110 53 117 32 414 14 682 121 908 84 .982
85 188 84 116 22 440 27 754 87 898 88 .982
86 180 79 108 27 281 24 764 77 796 94 .981
87 116 51 94 26 310 28 824 69 862 76 .984
88 121 47 118 35 340 39 717 87 940 54 .989
89 106 53 115 34 317 31 756 86 900 90 .982
90 86 41 139 34 426 37 801 71 1002 58 .989
91 130 56 154 42 423 31 758 86 947 61 .988
92 87 39 131 28 414 26 864 87 918 80 .984
93 69 55 107 19 437 40 874 89 924 66 .987
94 36 24 96 28 472 39 886 124 965 70 .986
95 60 29 106 27 473 51 867 94 975 64 .987
96 85 53 133 41 477 38 871 95 997 76 .984
97 87 54 132 42 511 45 831 97 1057 78 .984
98 63 35 68 40 474 31 899 114 1037 70 .986
99 74 29 57 37 423 40 860 107 1051 77 .985
00 65 29 61 28 420 34 914 117 1067 58 .989
01 80 45 151 32 492 35 906 103 1068 68 .987
02 65 37 110 28 308 44 1120 66 905 81 .985
03 68 61 78 16 314 58 1110 88 880 90 .983
04 46 46 93 19 377 35 1107 103 958 79 .985
05 37 27 119 33 425 68 1030 114 1065 66 .988
06 51 32 119 39 340 57 1065 92 983 83 .985
07 42 32 148 31 373 56 835 104 1019 91 .983
08 37 30 141 21 314 49 969 89 1001 61 .989
09 51 32 124 22 342 44 1049 106 908 99 .982
10 59 31 126 23 385 33 1023 114 908 78 .986
11 31 22 154 31 329 59 1114 106 949 75 .986
12 61 43 124 26 380 56 931 98 974 80 .985
13 54 33 133 29 400 69 1057 112 995 66 .988
14 76 24 149 21 400 61 1107 110 1010 116 .979
15 57 36 137 24 361 43 1047 77 994 82 .985
16 67 34 81 18 373 54 1049 92 963 73 .986
17 39 18 84 22 378 46 1091 101 958 66 .988
18 71 37 71 24 363 49 1041 91 950 69 .987
19 40 26 81 26 449 41 1065 109 957 65 .988
20 31 16 51 26 337 29 867 94 840 52 .988
21 31 27 81 24 407 43 1028 107 1008 73 .986
22 49 39 102 22 351 54 932 109 965 64 .988
23 33 26 106 31 355 56 846 103 965 69 .987
“—Û “Žh ‹]‘Å ‹]”ò Žl‹… Ž€‹… ŽOU •¹ŽE Žc—Û ƒGƒ‰[ Žç”õ—¦

Fƒ`[ƒ€’ÊŽZ‹L˜^‘ÅŒ‚2F
All Time Record