|  |  | 
 |  |  |  |  | 
| 
 
 |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 |  | 
| 
| 
| 
 |  | ƒƒWƒƒ[‹L˜^F’DŽOU Major StrikeOut Record
 |  |  |  
|  |  |  |  |  
| 
 |  |  | 2025”NI—¹Žž |  
|  |  
| ˆÊ | ‹L˜^ | comment |  
|  |  
| 1 | 5714’DŽOUFNEƒ‰ƒCƒAƒ“ |  |  
| 2 | 4875’DŽOUFREƒWƒ‡ƒ“ƒ\ƒ“ |  |  
| 3 | 4672’DŽOUFREƒNƒŒƒƒ“ƒX |  |  
| 4 | 4136’DŽOUFSEƒJ[ƒ‹ƒgƒ“ |  |  
| 5 | 3701’DŽOUFBEƒuƒ‰ƒCƒŒ[ƒ”ƒFƒ“ |  |  
| 6 | 3640’DŽOUFTEƒV[ƒo[ |  |  
| 7 | 3574’DŽOUFDEƒTƒbƒgƒ“ |  |  
| 8 | 3553’DŽOUFJEƒo[ƒ‰ƒ“ƒ_[* | 2ƒ‰ƒ“ƒNƒAƒbƒvI |  
| 9 | 3534’DŽOUFGEƒyƒŠ[ |  |  
| 10 | 3508’DŽOUFWEƒWƒ‡ƒ“ƒ\ƒ“ |  |  
| 11 | 3489’DŽOUFMEƒVƒƒ[ƒU[* |  |  
| 12 | 3371’DŽOUFGEƒ}ƒ_ƒbƒNƒX |  |  
| 13 | 3342’DŽOUFPEƒj[ƒNƒ |  |  
| 14 | 3192’DŽOUFFEƒWƒFƒ“ƒLƒ“ƒX |  |  
| 15 | 3154’DŽOUFPEƒ}ƒ‹ƒ`ƒlƒX |  |  
| 16 | 3117’DŽOUFBEƒMƒuƒ\ƒ“ |  |  
| 17 | 3116’DŽOUFCEƒVƒŠƒ“ƒO |  |  
| 18 | 3093’DŽOUF‚b‚bEƒTƒoƒVƒA |  |  
| 19 | 3084’DŽOUFJEƒXƒ‚ƒ‹ƒc |  |  
| 20 | 3052’DŽOUFCEƒJ[ƒVƒ‡ƒE* | 1ƒ‰ƒ“ƒNƒAƒbƒvI |  
| 21 | 2979’DŽOUFZEƒOƒŒƒCƒ“ƒL[ |  |  
| 22 | 2855’DŽOUFJEƒoƒjƒ“ƒO |  |  
| 23 | 2832’DŽOUFMEƒƒŠƒbƒ` |  |  
| 24 | 2813’DŽOUF‚lEƒ€ƒV[ƒi |  |  
| 25 | 2803’DŽOUFCEƒ„ƒ“ƒO |  |  
| 26 | 2773’DŽOUFFEƒ^ƒiƒi |  |  
| 27 | 2668’DŽOUFDEƒR[ƒ“ |  |  
| 28 | 2610’DŽOUFCEƒtƒBƒ“ƒŠ[ |  |  
| 29 | 2607’DŽOUFTEƒOƒ‰ƒrƒ“ |  |  
| 30 | 2583’DŽOUFWEƒXƒp[ƒ“ |  |  
| 31 | 2581’DŽOUFBEƒtƒFƒ‰[ |  |  
| 32 | 2579’DŽOUFCEƒZ[ƒ‹* |  |  
| 33 | 2564’DŽOUFTEƒL[ƒt |  |  
| 34 | 2560’DŽOUFCEƒnƒƒ‹ƒY |  |  
| 35 | 2556’DŽOUFJEƒN[ƒXƒ}ƒ“ |  |  
| 36 | 2536’DŽOUFJEƒoƒXƒPƒX |  |  
| 37 | 2535’DŽOUFBEƒRƒ[ƒ“ |  |  
| 38 | 2524’DŽOUFFEƒwƒ‹ƒiƒ“ƒfƒX |  |  
| 39 | 2513’DŽOUFAEJEƒo[ƒlƒbƒg |  |  
| 40 | 2502’DŽOUFCEƒ}ƒVƒ…[ƒ\ƒ“ |  |  
| 41 | 2488’DŽOUFJEƒŒƒXƒ^[ |  |  
| 42 | 2486’DŽOUFDEƒhƒ‰ƒCƒXƒf[ƒ‹ |  |  
| 43 | 2478’DŽOUFJEƒ‚ƒŠƒX |  |  
| 44 | 2464’DŽOUFMEƒ‰ƒ“ƒOƒXƒgƒ“ |  |  
| 45 | 2461’DŽOUFJEƒJ[ƒg |  |  
| 46 | 2453’DŽOUFSEƒ}ƒNƒ_ƒEƒFƒ‹ |  |  
| 47 | 2448’DŽOUFAEƒyƒeƒBƒbƒg |  |  
| 48 | 2441’DŽOUFJEƒ‚ƒCƒ„[ |  |  
| 49 | 2416’DŽOUFLEƒeƒBƒAƒ“ƒg |  |  
| 50 | 2401’DŽOUFDEƒGƒJ[ƒYƒŠ[ |  |  
| 51 | 2397’DŽOUFKEƒuƒ‰ƒEƒ“ |  |  
| 52 | 2396’DŽOUFSEƒR[ƒtƒ@ƒbƒNƒX |  |  
| 53 | 2362’DŽOUFCEƒnƒt |  |  
| 54 | 2357’DŽOUFREƒƒo[ƒc |  |  
| 55 | 2334’DŽOUF‚dEƒEƒBƒ“ |  |  
| 56 | 2316’DŽOUFREƒƒbƒfƒ‹ |  |  
| 57 | 2303’DŽOUFJEƒ}ƒŠƒVƒƒƒ‹ |  |  
| 58 | 2294’DŽOUFJEƒ‰ƒbƒL[ |  |  
| 59 | 2293’DŽOUFDEƒOƒbƒfƒ“ |  |  
| 60 | 2266’DŽOUFLEƒOƒ[ƒu |  |  
| 61 | 2251’DŽOUFGEƒR[ƒ‹* |  |  
| 62 | 2246’DŽOUFEEƒvƒ‰ƒ“ƒN |  |  
| 63 | 2245’DŽOUFTEƒWƒ‡ƒ“ |  |  
| 64 | 2234’DŽOUFJEƒV[ƒ‹ƒY |  |  
| 65 | 2212’DŽOUFJEƒp[ƒ}[ |  |  
| 66 | 2207’DŽOUFJEƒs[ƒr[ |  |  
| 67 | 2202’DŽOUFAEƒEƒFƒCƒ“ƒ‰ƒCƒg |  |  
| 68 | 2201’DŽOUF‚cEƒEƒFƒ‹ƒY |  |  
| 69 | 2198’DŽOUFGEƒAƒŒƒLƒTƒ“ƒ_[ |  |  
| 70 | 2196’DŽOUFCEƒ‚[ƒgƒ“* |  |  
| 71 | 2175’DŽOUFVEƒuƒ‹[ |  |  
| 72 | 2167’DŽOUFCEƒpƒXƒLƒ…ƒAƒ‹ |  |  
| 73 | 2156’DŽOUFTEƒEƒFƒCƒNƒtƒB-ƒ‹ƒh |  |  
| 74 | 2149’DŽOUFDEƒ}ƒ‹ƒ`ƒlƒX |  |  
| 75 | 2117’DŽOUFREƒnƒ‰ƒf[ |  |  
| 76 | 2083’DŽOUFKEƒ~ƒ‹ƒEƒbƒh |  |  
| 77 | 2082’DŽOUF‚aEƒjƒ…[ƒTƒ€ |  |  
| 78 | 2080’DŽOUF‚sEƒnƒhƒ\ƒ“ |  |  
| 79 | 2076’DŽOUFDEƒvƒ‰ƒCƒX |  |  
| 80 | 2075’DŽOUFREƒfƒ“ƒvƒXƒ^[ |  |  
| 80 | 2075’DŽOUFƒ_ƒ‹ƒrƒbƒVƒ…—L* |  |  
| 82 | 2074’DŽOUF‚eEƒoƒŒƒ“ƒYƒGƒ‰ |  |  
| 83 | 2070’DŽOUFMEƒoƒ“ƒK[ƒi[ |  |  
| 84 | 2045’DŽOUFDEƒ”ƒ@ƒ“ƒX |  |  
| 85 | 2015’DŽOUFREƒ‹[ƒVƒFƒ‹ |  |  
| 85 | 2015’DŽOUFLEƒŠƒ“ |  |  
| 87 | 2014’DŽOUF‚nEƒn[ƒVƒnƒCƒU[ |  |  
| 88 | 2013’DŽOUFƒ_ƒ“EƒwƒCƒŒƒ“ |  |  
| 89 | 2012’DŽOUFCEƒnƒ“ƒ^[ |  |  
| 90 | 2000’DŽOUF‚`Eƒx[ƒlƒX |  |  
| 91 | 1999’DŽOUFBEƒs[ƒX |  |  
| 92 | 1994’DŽOUFKEƒGƒCƒsƒA[ |  |  
| 93 | 1988’DŽOUFJEƒTƒ“ƒ^ƒi |  |  
| 94 | 1987’DŽOUFREƒ‰ƒtƒBƒ“ƒO |  |  
| 95 | 1978’DŽOUFJEƒNƒ‰[ƒNƒXƒ“ |  |  
| 95 | 1978’DŽOUFEEƒTƒ“ƒ^ƒi |  |  
| 97 | 1976’DŽOUFLEƒwƒ‹ƒiƒ“ƒfƒX |  |  
| 98 | 1974’DŽOUFAEƒ‰ƒCƒ^[ |  |  
| 99 | 1969’DŽOUFBEƒEƒFƒ‹ƒ` |  |  
| 100 | 1968’DŽOUFKEƒƒWƒƒ[ƒX |  |  
| 101 | 1956’DŽOUFWEƒtƒH[ƒh |  |  
| 102 | 1955’DŽOUFBEƒEƒBƒbƒg |  |  
| 103 | 1954’DŽOUFKEƒS[ƒYƒ}ƒ“* |  |  
| 104 | 1950’DŽOUF‚`Eƒ‹[ƒVƒF |  |  
| 105 | 1942’DŽOUFDEƒ_[ƒEƒBƒ“ |  |  
| 106 | 1928’DŽOUFTEƒS[ƒhƒ“ |  |  
| 107 | 1925’DŽOUFSEƒOƒŒƒC* |  |  
| 108 | 1918’DŽOUF–ì–Î ‰p—Y |  |  
|  |  
| ˆÊ | ‹L˜^ | comment |  
|  |  
|  |  
| ˆÊ | ‹L˜^ | comment |  
|  |  
| 523 | 1055’DŽOUF‘O“c@Œ’‘¾ |  |  
| 561 | 1011’DŽOUF‹e’r@—Y¯ |  |  
| 584 | 991’DŽOUF“c’†@«‘å |  |  
| 590 | 986’DŽOUF•“c@”ŽŽ÷ |  |  
|  | 720’DŽOUF¼â ‘å•ã |  |  
|  | 714’DŽOUFŠâŒG@‹vŽu |  |  
|  | 670’DŽOUF‘å’J@ãÄ•½ |  |  
|  | 590’DŽOUF‘副@—F˜a |  |  
|  | 572’DŽOUF㌴@_Ž¡ |  |  
|  | 447’DŽOUF‹gˆä@—l |  |  
|  | 447’DŽOUF’·’Jì@Ž —˜ |  |  
|  | 435’DŽOUFΈä@ˆê‹v |  |  
|  | 405’DŽOUFˆÉ—Ç•”@G‹P |  |  
|  | 400’DŽOUFÖ“¡@—² |  |  
|  | 374’DŽOUF“càV@ƒˆê |  |  
|  | 320’DŽOUFç‰ê@Ÿä‘å |  |  
|  | 306’DŽOUFŽR–{@—RL |  |  
|  | 291’DŽOUF¡‰i@¸‘¾ |  |  
|  | 242’DŽOUF²X–Ø@Žå_ |  |  
|  | 221’DŽOUF‚‹´@®¬ |  |  
|  | 217’DŽOUF‘å’Ë@»‘¥ |  |  
|  | 216’DŽOUF‰ª“‡@GŽ÷ |  |  
|  | 164’DŽOUFìã@Œ›L |  |  
|  | 130’DŽOUF¼ˆä@—TŽ÷ |  |  
|  | 106’DŽOUF›–ì@’q”V |  |  
|  | 92’DŽOUFåM@Œbšã |  |  
|  | 88’DŽOUF‚’Ã@bŒá |  |  
|  | 30’DŽOUF¬Š}Œ´@T”V‰î |  |  
|  | 28’DŽOUF²X–Ø@˜NŠó |  |  
| 
 |  | ƒƒWƒƒ[‹L˜^F’DŽOU Major StrikeOut Record
 |  |  |  
|  |  |  |  |  
| 
 |  |  |  |  |  | 
|  | 
|  | 
 
 
 
 |  |