|  |  | 
 |  |  |  |  | 
|  |  |  | 
 
| レコード 
 |  
| 
|  |  
| 世界記録 264本塁打:マリナーズ
 
 |  
|  |  
| 日本記録 259本塁打:巨人
 
 |  
|  |  |  
| 平均本塁打 |  
| 
|  |  
| 通算 | 113本塁打 |  
| 大洋 | 107本塁打 |  
| 大洋松竹 | 66本塁打 |  
| 横浜大洋 | 107本塁打 |  
| 横浜 | 120本塁打 |  
| 横浜DeNA | 126本塁打 |  
|  |  
| 50年s | 72本塁打 |  
| 60年s | 112本塁打 |  
| 70年s | 134本塁打 |  
| 80年s | 109本塁打 |  
| 90年s | 99本塁打 |  
| 00年s | 135本塁打 |  
| 10年s | 124本塁打 |  
| 20年s | 119本塁打 |  
|  |  |  
|  |  
 
 
 
 |  | 
| 
| 
| 
 |  | チーム記録:本塁打 Time Home Run Record
 |  |  |  
|  |  |  |  |  
| 
 |  |  | 2024年終了時 |  
| 1 | 194本塁打・04年横浜ベイスターズ | ウッズ45本、多村40本、最下位 |  
| 2 | 192本塁打・03年横浜ベイスターズ | ウッズ40本、村田25本、古木22本、最下位 |  
| 3 | 181本塁打・18年横浜DeNAベイスターズ | ソト41本、筒香38本 |  
| 4 | 176本塁打・77年大洋ホエールズ | 最下位 |  
| 5 | 172本塁打・76年大洋ホエールズ | 最下位 |  
| 6 | 163本塁打・19年横浜DeNAベイスターズ | ソト43本、ロペス31本、筒香29本 |  
| 7 | 145本塁打・08年横浜ベイスターズ | 最下位 |  
| 8 | 143本塁打・05年横浜ベイスターズ |  |  
| 8 | 143本塁打・74年大洋ホエールズ |  |  
| 10 | 140本塁打・99年横浜ベイスターズ | ローズ37本塁打 |  
| 10 | 140本塁打・16年横浜DeNAベイスターズ |  |  
| 12 | 137本塁打・75年大洋ホエールズ |  |  
| 12 | 137本塁打・83年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 14 | 136本塁打・65年大洋ホエールズ |  |  
| 14 | 136本塁打・21年横浜DeNAベイスターズ |  |  
| 16 | 135本塁打・72年大洋ホエールズ |  |  
| 16 | 135本塁打・79年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 16 | 135本塁打・80年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 16 | 135本塁打・20年横浜DeNAベイスターズ |  |  
| 20 | 134本塁打・64年大洋ホエールズ |  |  
| 20 | 134本塁打・17年横浜DeNAベイスターズ |  |  
| 22 | 132本塁打・78年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 22 | 132本塁打・85年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 22 | 132本塁打・13年横浜DeNAベイスターズ |  |  
| 25 | 131本塁打・68年大洋ホエールズ |  |  
| 26 | 130本塁打・67年大洋ホエールズ |  |  
| 27 | 128本塁打・09年横浜ベイスターズ |  |  
| 28 | 127本塁打・06年横浜ベイスターズ |  |  
| 29 | 125本塁打・69年大洋ホエールズ |  |  
| 29 | 125本塁打・73年大洋ホエールズ |  |  
| 29 | 125本塁打・82年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 32 | 124本塁打・07年横浜ベイスターズ |  |  
| 33 | 121本塁打・14年横浜DeNAベイスターズ |  |  
| 34 | 117本塁打・10年横浜ベイスターズ |  |  
| 34 | 117本塁打・22年横浜DeNAベイスターズ |  |  
| 36 | 116本塁打・66年大洋ホエールズ |  |  
| 37 | 114本塁打・95年横浜ベイスターズ |  |  
                  | 37 | 114本塁打・15年横浜DeNAベイスターズ |  |  
| 39 | 113本塁打・87年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 40 | 111本塁打・50年大洋ホエールズ |  |  
| 41 | 110本塁打・62年大洋ホエールズ |  |  
| 42 | 107本塁打・94年横浜ベイスターズ |  |  
| 43 | 106本塁打・70年大洋ホエールズ |  |  
| 44 | 105本塁打・81年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 44 | 105本塁打・97年横浜ベイスターズ |  |  
| 44 | 105本塁打・23年横浜DeNAベイスターズ |  |  
| 47 | 103本塁打・00年横浜ベイスターズ |  |  
| 48 | 101本塁打・24年横浜DeNAベイスターズ |  |  
| 49 | 100本塁打・62年大洋ホエールズ |  |  
| 49 | 100本塁打・84年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 49 | 100本塁打・98年横浜ベイスターズ | 優勝 |  
| 52 | 97本塁打・92年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 52 | 97本塁打・02年横浜ベイスターズ |  |  
| 54 | 94本塁打・01年横浜ベイスターズ |  |  
| 55 | 90本塁打・90年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 56 | 87本塁打・93年横浜ベイスターズ |  |  
| 57 | 86本塁打・51年大洋ホエールズ |  |  
| 58 | 85本塁打・88年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 58 | 85本塁打・96年横浜ベイスターズ |  |  
| 60 | 84本塁打・86年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 61 | 82本塁打・71年大洋ホエールズ |  |  
| 62 | 78本塁打・58年大洋ホエールズ |  |  
| 62 | 78本塁打・11年横浜ベイスターズ |  |  
| 64 | 76本塁打・89年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 64 | 76本塁打・61年大洋ホエールズ |  |  
| 66 | 74本塁打・56年大洋ホエールズ |  |  
| 67 | 73本塁打・59年大洋ホエールズ |  |  
| 68 | 68本塁打・54年大洋ホエールズ |  |  
| 68 | 66本塁打・91年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 68 | 66本塁打・12年横浜DeNAベイスターズ |  |  
| 71 | 63本塁打・57年大洋ホエールズ |  |  
| 71 | 63本塁打・53年大洋松竹ホエールズ | 初優勝 |  
| 73 | 60本塁打・60年大洋ホエールズ |  |  
| 74 | 57本塁打・52年大洋ホエールズ |  |  
| 75 | 51本塁打・55年大洋ホエールズ |  |  
| 
 |  | チーム記録:本塁打 Time Home Run Record
 |  |  |  
|  |  |  |  |  
| 
 |  |  |  |  |  | 
|  | 
|  | 
 
 
 
 |  |