|  |  | 
 |  |  |  |  | 
|  |  |  | 
 
| レコード 
 |  
|  |  
| 平均勝利数 |  
| 
|  |  
| 通算 | 59勝 |  
| 大洋 | 57勝 |  
| 大洋松竹 | 42勝 |  
| 横浜大洋 | 57勝 |  
| 横浜 | 60勝 |  
| 横浜DeNA | 65勝 |  
|  |  
| 50年s | 48勝 |  
| 60年s | 63勝 |  
| 70年s | 57勝 |  
| 80年s | 54勝 |  
| 90年s | 65勝 |  
| 00年s | 59勝 |  
| 10年s | 61勝 |  
| 20年s | 66勝 |  
|  |  |  
|  |  
 
 
 
 
 
 
 |  | 
| 
| 
| 
 |  | チーム記録:勝利 Time Win Record
 |  |  |  
|  |  |  |  |  
| 
 |  |  | 2024年終了時 |  
| 1 | 80勝・64年大洋ホエールズ |  |  
| 2 | 79勝・98年横浜ベイスターズ | 38年ぶりの優勝 |  
| 3 | 74勝・23年横浜DeNAベイスターズ |  |  
| 4 | 73勝・17年横浜DeNAベイスターズ |  |  
| 4 | 73勝・22年横浜DeNAベイスターズ |  |  
| 6 | 72勝・97年横浜ベイスターズ |  |  
| 7 | 71勝・07年横浜ベイスターズ |  |  
| 7 | 71勝・62年大洋ホエールズ |  |  
| 7 | 71勝・99年横浜ベイスターズ |  |  
| 7 | 71勝・19年横浜DeNAベイスターズ |  |  
| 7 | 71勝・24年横浜DeNAベイスターズ |  |  
| 12 | 70勝・60年大洋ホエールズ | 6年連続最下位からの初優勝 |  
| 13 | 69勝・50年大洋ホエールズ | チーム創設 |  
| 13 | 69勝・05年横浜ベイスターズ |  |  
| 13 | 69勝・70年大洋ホエールズ |  |  
| 13 | 69勝・00年横浜ベイスターズ |  |  
| 13 | 69勝・01年横浜ベイスターズ |  |  
| 13 | 69勝・16年横浜DeNAベイスターズ |  |  
| 19 | 68勝・65年大洋ホエールズ |  |  
| 20 | 67勝・14年横浜DeNAベイスターズ |  |  
| 20 | 67勝・18年横浜DeNAベイスターズ |  |  
| 22 | 66勝・95年横浜ベイスターズ |  |  
| 23 | 64勝・78年横浜大洋ホエールズ | 横浜大洋ホエールズ最多勝利 |  
| 23 | 64勝・90年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 23 | 64勝・91年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 23 | 64勝・13年横浜DeNAベイスターズ |  |  
                  | 27 | 62勝・15年横浜DeNAベイスターズ |  |  
| 28 | 61勝・69年大洋ホエールズ |  |  
| 28 | 61勝・71年大洋ホエールズ |  |  
| 28 | 61勝・83年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 28 | 61勝・92年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 28 | 61勝・94年横浜ベイスターズ |  |  
| 33 | 60勝・73年大洋ホエールズ |  |  
| 34 | 59勝・63年大洋ホエールズ |  |  
| 34 | 59勝・67年大洋ホエールズ |  |  
| 34 | 59勝・68年大洋ホエールズ |  |  
| 34 | 59勝・79年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 34 | 59勝・80年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 34 | 59勝・88年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 40 | 58勝・52年大洋ホエールズ |  |  
| 40 | 58勝・06年横浜ベイスターズ |  |  
| 42 | 57勝・04年横浜ベイスターズ |  |  
| 42 | 57勝・72年大洋ホエールズ |  |  
| 42 | 57勝・85年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 42 | 57勝・93年横浜ベイスターズ | ベイスターズ初年度 |  
| 46 | 56勝・86年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 46 | 56勝・87年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 46 | 56勝・20年横浜DeNAベイスターズ |  |  
| 49 | 55勝・74年大洋ホエールズ |  |  
| 50 | 55勝・96年横浜ベイスターズ |  |  
| 51 | 54勝・21年横浜DeNAベイスターズ |  |  
| 52 | 53勝・82年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 53 | 52勝・53年大洋松竹ロビンス |  |  
| 53 | 52勝・57年大洋ホエールズ | 秋山24勝 |  
| 53 | 52勝・66年大洋ホエールズ |  |  
| 56 | 51勝・58年大洋ホエールズ |  |  
| 56 | 51勝・75年大洋ホエールズ |  |  
| 56 | 51勝・77年大洋ホエールズ |  |  
| 56 | 51勝・09年横浜ベイスターズ |  |  
| 60 | 50勝・61年大洋ホエールズ | 初優勝の翌年には、また指定席へ |  
| 61 | 49勝・59年大洋ホエールズ |  |  
| 61 | 49勝・02年横浜ベイスターズ |  |  
| 63 | 48勝・02年横浜ベイスターズ |  |  
| 63 | 48勝・10年横浜ベイスターズ |  |  
| 65 | 47勝・89年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 65 | 47勝・11年横浜ベイスターズ |  |  
| 67 | 46勝・84年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 67 | 46勝・12年横浜DeNAベイスターズ |  |  
| 69 | 45勝・76年大洋ホエールズ |  |  
| 69 | 45勝・03年横浜ベイスターズ |  |  
| 71 | 43勝・56年大洋ホエールズ | 秋山25勝 |  
| 72 | 42勝・81年横浜大洋ホエールズ |  |  
| 73 | 40勝・51年大洋ホエールズ |  |  
| 74 | 32勝・54年大洋松竹ロビンス |  |  
| 75 | 31勝・55年大洋ホエールズ |  |  |  | 
|  | 
|  | 
 
 
 
 |  |