ベイスターズ記録あと何?

サイト内検索>  
ホーム ニュース 通算記録 シーズン記録 日本記録 MLB記録 選手名鑑 タイトル 球団歴史 ドラフト

歴史

■>50年−
■>50年代
■>60年代
■>70年代
■>80年代
■>90年代
■>00年代
■>10年代
■>20年代

■>勝利ランキング
■>敗戦ランキング
■>打率ランキング
■>本塁打ランキング
■>三振ランキング

■>ALL
■>巨人
■>阪神
■>中日
■>広島
■>ヤクルト
■>松竹&西日本
タイトル ドラフト





























60年:全試合
60s All Games
<<前年 >>翌年
月日 勝敗 相手 スコア 球 場 責任投手 4月:10勝12敗
4 4/2 中日 3-4 中日 幸田(0-1) ノックバットが秋山の頭を直撃
4 4/3 中日 2-5 中日 大石(0-1)
6 4/3 中日 4-7 中日 幸田(0-2)
6 4/5 国鉄 6-8 後楽園 峰(0-1)
6 4/6 国鉄 0-2 後楽園 鈴木隆(0-1)
6 4/7 国鉄 4-5 後楽園 島田源(0-1) 島田が松田 清にサヨナラヒットを打たれる・・
6 4/9 中日 3-1 川崎 大石(1-1) 本拠地川崎球場で今季初勝利!!
5 4/10 中日 4-2 川崎 峰(1-1) 峰 国安がプロ初勝利!
5 4/10 中日 5-1 川崎 島田源(1-1) 島田源太郎が完投勝利!
5 4/12 阪神 1-3 甲子園 鈴木隆(0-2)
5 4/13 阪神 5-4 甲子園 大石(2-1)
6 4/16 広島 2-3 広島 大石(2-2) 大石が田中 尊にサヨナラ二塁打を打たれる・・・
6 4/17 広島 1-10 広島 権藤(0-1)
6 4/17 広島 0-4 広島 鈴木隆(0-3)
6 4/19 国鉄 4-3 川崎 秋山(1-0) 復帰した秋山が完投勝利!
6 4/21 国鉄 1-0 川崎 島田源(2-1) 岩本が金田 正一からサヨナラ本塁打!島田が8回一死までノーヒットに抑え込む!
6 4/23 広島 2-1 川崎 秋山(2-0)
4 4/24 広島 10-1 川崎 大石(3-2)
4 4/24 広島 5-3 川崎 島田源(3-1) ホーム川崎球場で8連勝!!!
桑田がダブルヘッダーで8打数8安打!!
4 4/26 巨人 4-0 金沢 鈴木隆(1-3) 巨人キラー鈴木隆が完封で今季勝利&打ってはホームラン!巨人が3番王、4番長嶋のONコンビを初めて組む
5 4/27 巨人 3-5 富山 秋山(2-1)
5 4/29 国鉄 1-2 川崎 峰(1-2)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 5月:9勝10敗
5 5/1 国鉄 1-3 川崎 秋山(2-2)
5 5/3 巨人 5-2 後楽園 大石(4-2)
5 5/4 巨人 0-4 後楽園 宮本(0-1)
5 5/5 巨人 7-1 後楽園 大石(5-2)
4 5/7 中日 10-7 中日 権藤(1-1) 中日の高木守道がデビュー戦で本塁打
4 5/8 中日 1-5 中日 大石(5-3)
4 5/8 中日 4-3 中日 鈴木隆(2-3)
5 5/11 国鉄 1-2 川崎 権藤(1-2)
3 5/12 国鉄 4-3 川崎 秋山(3-2)
3 5/15 中日 2-5 川崎 秋山(3-3)
3 5/15 中日 3-2 川崎 鈴木隆(3-3)
5 5/17 阪神 0-3 甲子園 幸田(0-3)
3 5/18 阪神 5-2 甲子園 島田源(4-1) 島田源太郎が完投で4連勝!!
4 5/22 広島 1-0 広島 大石(6-3)
4 5/22 広島 4-6 広島 宮本(0-2)
4 5/24 阪神 2-1 川崎 島田源(5-1) 島田源太郎が完投で5連勝!!
4 5/25 阪神 0-2 川崎 鈴木隆(3-4)
5 5/26 阪神 1-4 川崎 大石(6-4)
5 5/28 広島 1-3 川崎 島田源(5-2)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 6月:13勝7敗2分
5 6/1 巨人 1-0 川崎 鈴木隆(4-4) リリーフした鈴木 隆がセ記録の8者連続奪三振
4 6/2 巨人 3-2 川崎 権藤(2-2)
2 6/4 国鉄 6-0 川崎 島田源(6-2)
3 6/5 国鉄 1-3 川崎 鈴木隆(4-5)
3 6/5 国鉄 2-1 川崎 秋山(4-3)
2 6/7 阪神 9-0 甲子園 権藤(3-2)
3 6/8 阪神 2-3 甲子園 鈴木隆(4-6)
3 6/9 阪神 1-1 甲子園
2 6/11 国鉄 5-1 後楽園 秋山(5-3)
2 6/12 国鉄 5-5 後楽園 和彦、昭仁の両近藤が、共にホームラン
3 6/15 巨人 2-3 苫小牧 鈴木隆(4-7)
3 6/16 巨人 3-4 札幌 秋山(5-4) 秋山が難波 昭二郎にサヨナラヒットを打たれる・・・
3 6/16 巨人 3-4 札幌 島田源(6-3)
4 6/18 阪神 1-4 川崎 宮本(0-3) 4連敗・・
3 6/19 阪神 5-0 川崎 秋山(6-4)
3 6/22 広島 0-1 川崎 大石(6-5)
3 6/22 広島 6-0 川崎 島田源(7-3)
4 6/25 国鉄 5-1 川崎 秋山(7-4)
3 6/26 国鉄 2-0 川崎 島田源(8-3)
3 6/26 国鉄 5-4 川崎 秋山(8-4) 渡辺 清が翼 一からサヨナラヒット!!
3 6/29 巨人 2-1 下関 秋山(9-4) 巨人、森 昌彦の悪送球でサヨナラ勝ち!
2 6/29 巨人 7-6 下関 秋山(10-4) 桑田が義原 武敏からサヨナラ本塁打!!
秋山が1日2勝!!
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 7月:10勝10敗1分
2 7/2 広島 4-4 広島
1 7/3 広島 2-1 広島 秋山(11-4) ついに首位に!!
1 7/3 広島 3-2 広島 島田源(9-3) 8連勝!!
2 7/5 中日 2-6 中日 鈴木隆(4-8)
2 7/6 中日 0-1 中日 島田源(9-4)
3 7/9 巨人 2-7 後楽園 鈴木隆(4-9) 別所にプロ野球記録を更新する302勝目を許す・・
2 7/10 巨人 3-2 後楽園 島田(10-4)
2 7/12 阪神 1-0 川崎 秋山(12-4) 秋山完封勝利!!
麻生 実男が小山 正明からサヨナラヒット!!
2 7/13 阪神 1-0 川崎 権藤(4-2) 権藤完封勝利!
2 7/15 巨人 1-5 川崎 大石(6-6)
3 7/16 巨人 8-9 川崎 宮本(0-4)
3 7/17 巨人 2-4 川崎 鈴木(4-10)
3 7/17 巨人 3-2 川崎 秋山(13-4) 近藤和が堀本 律雄からサヨナラ本塁打!!
秋山が8連勝!!
3 7/19 中日 1-4 中日 秋山(13-5)
3 7/20 中日 2-3 中日 秋山(13-6) 秋山が岡嶋 博治にサヨナラスリーベースを打たれる・・
3 7/21 中日 1-8 中日 島田(10-5)
3 7/23 阪神 7-4 甲子園 権藤(5-2)
3 7/24 阪神 2-3 甲子園 島田(10-6) 島田が横山 光次にサヨナラ押し出し・・・

オールスターブレイク
セリーグ1勝2敗
秋山 登:島田 源太郎:鈴木 隆:土井 淳:桑田 武:近藤 和彦
第二戦で秋山が自身二度目の優秀投手賞

3 7/30 中日 2-1 川崎 秋山(14-6) 岩本が石川 緑からサヨナラヒット!
3 7/31 中日 9-0 川崎 島田(11-6) 島田源太郎が2安打完封!
3 7/31 中日 2-1 川崎 幸田(1-3) 近藤和が大矢根 博巨からサヨナラヒット
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 8月:14勝8敗
3 8/2 阪神 2-7 甲子園 権藤(5-3)
3 8/2 阪神 2-4 甲子園 秋山(14-7)
3 8/4 広島 3-9 広島 島田(11-7)
3 8/5 広島 9-5 広島 大石(7-6)
2 8/7 国鉄 11-4 駒沢 大石(8-6)
2 8/7 国鉄 3-0 駒沢 島田(12-7) 島田源太郎が3安打完封!
2 8/8 国鉄 4-0 駒沢 権藤(6-3) 権藤正利がが2安打完封!
1 8/10 阪神 1-0 川崎 秋山(15-7) 7月3日以来の首位に返り咲く!
1 8/11 阪神 1-0 川崎 島田(13-7) 島田源太郎が完全試合達成!!!
1 8/11 阪神 1-4 川崎 権藤(6-4)
2 8/16 国鉄 0-2 後楽園 島田(13-8)
1 8/17 国鉄 3-0 後楽園 秋山(16-7) 秋山が完封勝利
1 8/18 国鉄 6-0 後楽園 権藤(7-4) 権藤が完封勝利
1 8/21 広島 5-3 川崎 島田(14-8)
1 8/21 広島 0-2 川崎 権藤(7-5) 権藤 正利が1000奪三振達成!!
1 8/23 中日 7-6 川崎 幸田(2-3) 金光が大矢根 博巨からサヨナラヒット!!
5番黒木が全治1月・・・・
1 8/24 中日 6-8 川崎 大石(8-7) 死球で4番桑田が全治2週間
1 8/25 中日 6-5 川崎 島田(15-8) 近藤昭仁が児玉 泰からサヨナラヒット!
1 8/27 巨人 1-6 川崎 大石(8-8)
1 8/28 巨人 5-0 川崎 島田(16-8) 島田源太郎が2安打完封!
1 8/29 巨人 1-0 川崎 権藤(8-5) 権藤が無死満塁をリリーフし0封!
1 8/30 巨人 1-0 後楽園 権藤(9-5) 3試合連続完封勝利!!
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 9月:13勝7敗1分
1 9/1 巨人 1-1 後楽園
1 9/3 広島 1-4 広島 島田(16-9)
1 9/6 阪神 1-4 甲子園 秋山(16-8)
1 9/9 広島 5-2 川崎 秋山(17-8)
1 9/10 広島 10-0 川崎 大石(9-8)
1 9/11 広島 3-1 川崎 権藤(10-5)
1 9/11 広島 2-1 川崎 島田(17-9)
1 9/14 国鉄 16-4 川崎 秋山(18-8)
1 9/14 国鉄 1-6 川崎 鈴木隆(4-11)
1 9/15 国鉄 0-1 川崎 島田(17-10) 金田の前に1安打完封負け・・
1 9/18 阪神 6-0 川崎 秋山(19-8)
1 9/18 阪神 1-0 川崎 権藤(11-5)
1 9/19 阪神 4-5 川崎 幸田(2-4)
1 9/21 中日 2-1 川崎 秋山(20-8) 秋山が通算100勝!
1 9/21 中日 3-0 川崎 島田(18-10)
1 9/23 中日 6-1 中日 秋山(21-8)
1 9/23 中日 4-0 中日 権藤(12-5) マジック5が点灯!!
1 9/26 巨人 2-1 川崎 島田(19-10) 巨人長嶋 茂雄のトンネルから逆転(M3)
1 9/27 巨人 2-1 後楽園 鈴木隆(5-11) 鈴木隆が自ら決勝点をあげる (M1)
1 9/29 巨人 2-3 後楽園 秋山(21-9) (M1)
1 9/30 広島 0-6 川崎 大石(9-9) (M1)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 10月:1勝2敗
1 10/2 阪神 1-6 甲子園 秋山(21-10) 1回表大洋の攻撃中に、巨人が広島に敗れ、この瞬間に大洋ホエールズの初優勝が決定、三原監督の胴上げは試合後に行われた
1 10/5 広島 4-2 広島 波山(1-0)
1 10/5 広島 0-3 広島 若生(0-1)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 通算:70勝56敗4分
10/11 大毎 1-0 川崎 秋山(1-0) 秋山が事実上の完封勝利
10/12 大毎 3-2 川崎 島田源(1-0)
10/14 大毎 6-5 後楽園 権藤(1-0) 近藤昭仁が決勝ホームラン
10/15 大毎 1-0 後楽園 秋山(2-0) 全て1点差で4連勝!日本一!!

       MVP:近藤 昭仁
首位打者賞金光 秀憲:最優秀投手賞秋山 登:技能賞鈴木 武:優秀選手賞近藤 和彦

月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 日本シリーズ:4勝0敗

<<前年 60年:全試合
60s All Games
>>翌年