ベイスターズ記録あと何?

サイト内検索>  
ホーム ニュース 通算記録 シーズン記録 日本記録 MLB記録 選手名鑑 タイトル 球団歴史 ドラフト

歴史

■>50年−
■>50年代
■>60年代
■>70年代
■>80年代
■>90年代
■>00年代
■>10年代
■>20年代

■>勝利ランキング
■>敗戦ランキング
■>打率ランキング
■>本塁打ランキング
■>三振ランキング

■>ALL
■>巨人
■>阪神
■>中日
■>広島
■>ヤクルト
■>松竹&西日本
タイトル ドラフト





























81年:全試合
81s All Games
<<前年 >>翌年
月日 勝敗 相手 スコア 球 場 責任投手 4月:4勝13敗0分
5 4/7 巨人 1-2 横浜 斉藤明(0-1) 4併殺に牽制死…
6 4/8 巨人 4-8 横浜 遠藤(0-1)
5 4/9 巨人 6-4 横浜 前泊(1-0) 前泊が初登板初先発初勝利!!
3 4/11 ヤクルト 14-3 神宮 野村(1-0) 福嶋が1本塁打2三塁打で8打点!!
ラコックが来日1号を含む2打席連発!!
基 満男が通算1500安打達成!!!
5 4/12 ヤクルト 3-4 島田 斉藤明(0-2) 若松 勉にサヨナラホームランを打たれる・・・
5 4/14 広島 1-9 横浜 古賀(0-1)
6 4/15 広島 4-10 横浜 前泊(1-1) 前泊が一死も取れずに降板、初回8失点…
5 4/17 阪神 4-3 甲子園 遠藤(1-1)
5 4/18 阪神 6-1 甲子園 野村(2-0) 野村が無四球完投!
4 4/21 巨人 1-3 平和台 斉藤明(0-3)
5 4/22 巨人 2-3 小倉 遠藤(1-2) 遠藤が新人の原にサヨナラホームランを打たれる…
5 4/24 中日 5-11 横浜 野村(2-1) 高木 豊が初ヒット!
5 4/26 中日 2-3 静岡草薙 遠藤(1-3)
6 4/28 阪神 2-4 横浜 遠藤(1-4) 9回裏一死満塁もデードの好返球でサヨナラならず…
6 4/29 阪神 4-7 横浜 野村(2-2) 田代が逆転のグランドスラムを放つも…
6 4/30 阪神 2-11 横浜 斉藤明(0-4)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 5月:10勝14敗0分
6 5/2 中日 3-2 ナゴヤ 古賀(1-1)
5 5/3 中日 5-4 ナゴヤ 藤岡(1-0)
6 5/4 中日 6-14 ナゴヤ 野村(2-3)
4 5/5 ヤクルト 4-2 横浜 斉藤明(1-4)
4 5/6 ヤクルト 3-2 横浜 遠藤(2-4)
5 5/8 巨人 1-2 横浜 佐藤政(0-1)
5 5/9 巨人 3-7 横浜 斉藤明(1-5)
6 5/10 巨人 1-6 横浜 古賀(1-2) 江川の前に14三振…
6 5/12 広島 4-2 広島 遠藤(3-4)
6 5/13 広島 4-6 広島 野村(2-4)
6 5/14 広島 4-7 広島 古賀(1-3)
6 5/16 中日 3-1 県営宮城 竹内(1-0)
6 5/17 中日 8-3 県営宮城 遠藤(4-4) 遠藤が1年ぶりの完投勝利!
高木由が藤沢からグランドスラム!
6 5/19 ヤクルト 2-6 横浜 斉藤明(1-6)
6 5/20 ヤクルト 4-7 横浜 野村(2-5)
6 5/21 ヤクルト 4-2 横浜 前泊(2-1)
6 5/22 中日 2-1 ナゴヤ 佐藤政(1-1)
6 5/23 中日 3-4 ナゴヤ 遠藤(4-5)
6 5/26 巨人 2-3 後楽園 竹内(1-1)
6 5/27 巨人 3-9 後楽園 前泊(2-2)
6 5/28 巨人 4-8 後楽園 佐藤政(1-2)
6 5/29 阪神 5-4 横浜 古賀(2-3) 福嶋 久晃が11球粘って小林から逆転サヨナラホームラン!!!
6 5/30 阪神 2-4 横浜 野村(2-6)
6 5/31 阪神 7-11 横浜 斉藤明(1-7)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 6月:12勝5敗1分
6 6/2 ヤクルト 7-5 静岡草薙 遠藤(5-5)
6 6/3 ヤクルト 2-3 神宮 前泊(2-3)
6 6/4 ヤクルト 8-5 神宮 野村(3-6) 野村 収が100勝を達成!!!
6 6/6 広島 4-2 札幌円山 古賀(3-3)
6 6/7 広島 3-2 札幌円山 遠藤(6-5) 遠藤が12安打を打たれながら2失点に抑えて完投!
6 6/9 阪神 1-2 甲子園 前泊(2-4)
6 6/10 阪神 1-3 甲子園 野村(3-7)
6 6/11 阪神 5-2 甲子園 池田(1-0)
6 6/13 広島 4-1 横浜 遠藤(7-5)
6 6/16 中日 3-1 横浜 古賀(4-3)
6 6/17 中日 8-7 横浜 佐藤政(2-2) 藤田 平に満塁ホームランを打たれるも、2対7から逆転勝利!
6 6/19 阪神 0-6 甲子園 野村(3-8)
6 6/23 巨人 3-3 後楽園
6 6/24 巨人 3-5 後楽園 池田(1-1)
6 6/25 巨人 3-1 後楽園 平松(1-0)
6 6/26 中日 3-1 ナゴヤ 竹内(2-1)
6 6/28 中日 7-5 ナゴヤ 斉藤明(2-7) 高木嘉が4安打5打点!!
5 6/30 ヤクルト 5-4 横浜 佐藤政(3-2)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 7月:3勝11敗3分
4 7/1 ヤクルト 5-4 横浜 平松(2-0)
6 7/5 広島 1-4 広島 遠藤(7-6)
6 7/6 広島 0-2 岡山 古賀(4-4)
6 7/7 阪神 12-2 横浜 斉藤明(3-7) 17安打12得点で快勝!
6 7/8 阪神 1-12 横浜 平松(2-1) 中塚 政幸が1000試合出場!!
17被安打で完敗…
6 7/9 阪神 4-9 横浜 野村(3-9)
6 7/11 ヤクルト 4-4 平和台
6 7/12 ヤクルト 1-2 平和台 古賀(4-5)
6 7/14 巨人 6-8 横浜 斉藤明(3-8)
6 7/15 巨人 3-3 横浜
6 7/16 巨人 0-6 横浜 遠藤(7-7)
6 7/18 広島 1-8 横浜 古賀(4-6)
6 7/19 広島 4-6 横浜 池田(1-2) 広島のガードナーが4回にスリーランを放つも本塁を踏まなかったことから、2点タイムリースリーベースに
6 7/20 広島 4-3 横浜 遠藤(8-7) ラコックの2本塁打で連敗ストップ!
6 7/21 巨人 3-7 後楽園 平松(2-2)
6 7/23 巨人 0-2 後楽園 遠藤(8-8) 江川の前に3安打11三振…

オールスターブレイク

6 7/31 ヤクルト 5-5 神宮
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 8月:7勝16敗1分
6 8/1 ヤクルト 2-2 神宮
6 8/2 ヤクルト 2-3 神宮 古賀(4-7)
6 8/3 ヤクルト 8-0 神宮 佐藤政(4-2) 佐藤が初完投初完封!長崎と田代が2本塁打!
6 8/4 阪神 2-6 横浜 野村(3-10)
6 8/5 阪神 5-2 横浜 平松(3-2)
6 8/6 阪神 6-10 横浜 斉藤明(3-9) ピータースが代打グランドスラムを放つも…
6 8/7 ヤクルト 1-6 横浜 池田(1-3)
6 8/8 ヤクルト 5-11 横浜 古賀(4-8)
6 8/9 ヤクルト 6-7 静岡草薙 斉藤明(3-10)
6 8/11 中日 2-3 横浜 平松(3-3)
6 8/12 中日 5-6 横浜 竹内(2-2)
6 8/13 中日 3-8 横浜 池田(1-4)
6 8/15 阪神 4-5 平和台 斉藤明(3-11)
6 8/16 阪神 4-1 平和台 平松(4-3) 平松が3安打完投で連敗止める!
6 8/18 中日 2-8 ナゴヤ 前泊(2-5)
6 8/19 中日 3-2 ナゴヤ 古賀(5-8)
6 8/20 中日 3-4 ナゴヤ 池田(1-5) 柳沢 高雄にサヨナラ犠牲フライを打たれる・・・
6 8/23 巨人 3-5 横浜 平松(4-4)
6 8/24 巨人 5-3 横浜 斉藤明(4-11)
6 8/26 広島 5-8 広島 野村(3-11) 福島 久晃が1000試合出場!!なお同日には阪神ヤクルト戦で江本が「ベンチがアホやから」と発言。中日巨人戦では宇野がヘディング事件
6 8/29 中日 7-1 横浜 佐藤政(5-2)
6 8/30 中日 0-4 横浜 斉藤明(4-12)
6 8/30 中日 2-3 横浜 平松(4-5)
6 8/31 中日 6-1 横浜 新井(1-0) 初先発の新井が完投勝利!!
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 9月:3勝17敗2分
6 9/1 広島 4-4 横浜 8回裏にピータースの三塁打などで追いついたが、9回裏のサヨナラ機はピータースの三振で逃す…
9/2 広島 2-3 横浜 前泊(2-6)
6 9/2 広島 3-6 横浜 野村(3-12)
6 9/3 広島 4-10 横浜 佐藤政(5-3)
6 9/5 中日 6-5 ナゴヤ 池田(2-5) 0対5から逆転勝利!
6 9/6 中日 3-6 ナゴヤ 新井(2-0)
6 9/9 巨人 0-4 後楽園 平松(4-6) 江川の前に3安打に抑えこまれる。江川が20勝達成
6 9/11 巨人 0-7 後楽園 斉藤明(4-13) 西本の前に4安打完封負け…
6 9/13 阪神 1-6 横浜 佐藤政(5-4)
6 9/15 巨人 0-1 横浜 平松(4-7) 西本の前に5安打完封負け…巨人戦3連続完封負け
6 9/16 巨人 1-2 横浜 斉藤明(4-14)
6 9/18 阪神 2-4 甲子園 古賀(5-9)
9/20 阪神 1-8 甲子園 前泊(2-7)
6 9/20 阪神 1-5 甲子園 野村(3-13)
6 9/22 ヤクルト 4-1 横浜 平松(5-7) 平松が8安打完投&2点タイムリー!!
6 9/23 ヤクルト 5-5 横浜
6 9/24 ヤクルト 4-7 横浜 竹内(2-3) ヤクルトの渡辺進が1試合4二塁打
6 9/26 広島 1-11 広島 古賀(5-10) 山根監督代行の初戦を落とす…
9/27 広島 0-2 広島 遠藤(8-9)
6 9/27 広島 3-8 広島 野村(3-14) 屋鋪が初ホームラン!
6 9/28 広島 1-3 広島 竹内(2-4)
6 9/30 ヤクルト 3-1 神宮 平松(6-7)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 10月:3勝5敗1分
6 10/2 ヤクルト 2-5 神宮 斉藤明(4-15)
6 10/3 広島 1-2 広島 遠藤(8-10)
10/4 広島 6-3 広島 竹内(3-4) 先発の竹内がホームラン!
6 10/4 広島 2-9 広島 新井(2-1)
6 10/7 巨人 4-2 浜松 佐藤政(6-4)
6 10/10 中日 8-5 ナゴヤ 斉藤明(5-15)
6 10/11 広島 2-3 横浜 遠藤(8-11)
10/12 阪神 6-6 甲子園
6 10/12 阪神 1-8 甲子園 竹内(3-5)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 通算:42勝80敗8分
<<前年 81年:全試合
81s All Games
>>翌年