ベイスターズ記録あと何?

サイト内検索>  
ホーム ニュース 通算記録 シーズン記録 日本記録 MLB記録 選手名鑑 タイトル 球団歴史 ドラフト

歴史

■>50年−
■>50年代
■>60年代
■>70年代
■>80年代
■>90年代
■>00年代
■>10年代
■>20年代

■>勝利ランキング
■>敗戦ランキング
■>打率ランキング
■>本塁打ランキング
■>三振ランキング

■>ALL
■>巨人
■>阪神
■>中日
■>広島
■>ヤクルト
■>松竹&西日本
タイトル ドラフト





























85年:全試合
85s All Games
<<前年 >>翌年
月日 勝敗 相手 スコア 球 場 責任投手 4月:7勝4敗2分
1 4/13 巨人 12-6 後楽園 斉藤(1-0) レオンが2本塁打5打点!屋鋪が勝ち越し打!
2 4/14 巨人 5-6 後楽園 大畑(0-1)
4 4/16 中日 7-8 横浜 金沢(0-1)
4 4/17 中日 3-3 横浜
4 4/18 中日 3-1 横浜 遠藤(1-0) 遠藤が2安打完投!
4 4/20 ヤクルト 8-3 神宮 門田(1-0)
4 4/21 ヤクルト 1-8 神宮 金沢(0-2)
3 4/22 ヤクルト 10-5 神宮 広瀬(1-0)
2 4/24 広島 3-1 横浜 遠藤(2-0) 遠藤が6安打完投!
4 4/25 広島 2-8 横浜 堀井(0-1)
2 4/26 広島 3-2 横浜 欠端(1-0) 若菜がサヨナラ内野安打!
2 4/28 阪神 7-7 横浜
2 4/29 阪神 6-2 横浜 遠藤(3-0) 遠藤が9安打、無四球で完投!
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 5月:8勝12敗1分
3 5/1 中日 5-6 浜松 久保(0-1)
4 5/2 中日 3-3 ナゴヤ
4 5/3 中日 4-6 ナゴヤ 門田(1-1)
2 5/4 広島 4-2 広島 欠端(2-0)
3 5/5 広島 2-7 広島 遠藤(3-1)
5 5/6 広島 4-9 広島 門田(1-2)
5 5/8 ヤクルト 6-10 横浜 関根(0-1)
5 5/9 ヤクルト 6-3 横浜 門田(2-2) 河野が逆転スリーラン!
4 5/10 ヤクルト 8-5 横浜 金沢(1-2)
3 5/11 巨人 3-0 横浜 遠藤(4-1) 平田が江川から決勝打!遠藤が3安打無四球完封!
4 5/12 巨人 2-11 横浜 大畑(0-2) 原 辰徳に1イニング2本塁打を打たれる…
4 5/13 巨人 2-0 横浜 関根(1-1) 関根が7安打に抑えて初完封!
4 5/15 阪神 3-4 甲子園 斉藤(1-1)
5 5/16 阪神 6-8 甲子園 遠藤(4-2) 遠藤 一彦が1000奪三振を達成!!
5 5/18 ヤクルト 4-2 佐世保 欠端(3-0)
5 5/21 中日 3-6 石川県立 関根(1-2)
5 5/22 中日 1-2 石川県立 遠藤(4-3)
5 5/26 ヤクルト 2-5 横浜 金沢(1-3)
5 5/28 広島 9-5 広島 遠藤(5-3)
4 5/29 広島 2-1 広島 欠端(4-0)
5 5/30 広島 0-6 広島 関根(1-3)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 6月:9勝7敗1分
4 6/1 巨人 7-4 後楽園 遠藤(6-3) 平田がスリーラン!遠藤が7安打完投!
4 6/2 巨人 7-4 後楽園 金沢(2-3)
4 6/4 広島 2-3 横浜 斉藤(1-2) 高木 由一が1000試合出場!!
4 6/5 広島 2-3 横浜 関根(1-4)
4 6/6 広島 2-5 横浜 斉藤(1-3)
4 6/8 阪神 4-1 札幌円山 堀井(1-1) 堀井が初勝利!
4 6/9 阪神 5-5 札幌円山
4 6/11 中日 5-4 横浜 斉藤(2-3) ホワイトが牛島 和彦からサヨナラヒット!!
4 6/12 中日 7-4 横浜 遠藤(7-3) えんどうが8安打、無四球で完投!
4 6/14 阪神 8-7 岡山 関根(2-4) 田代が2本塁打5打点!
4 6/15 阪神 2-7 甲子園 金沢(2-4)
3 6/16 阪神 7-3 甲子園 斉藤(3-3)
3 6/20 巨人 3-2 横浜 遠藤(8-3) ホワイトがサヨナラホームラン!遠藤が8安打完投!
3 6/21 阪神 1-10 横浜 関根(2-5)
4 6/22 阪神 2-10 横浜 欠端(4-1)
4 6/23 阪神 2-9 横浜 金沢(2-5)
4 6/29 ヤクルト 6-2 県営松本 遠藤(9-3) 遠藤が8安打完投!
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 7月:5勝10敗1分
4 7/4 中日 1-6 ナゴヤ 欠端(4-2)
4 7/5 巨人 3-1 横浜 遠藤(10-3) 加藤 博一がランニングホームラン!
遠藤が6安打、10奪三振で完投!
4 7/6 巨人 3-6 横浜 関根(2-6)
4 7/7 巨人 3-9 横浜 金沢(2-6)
4 7/9 広島 1-1 岩手県営
4 7/10 広島 5-3 岩手県営 欠端(5-2)
4 7/13 中日 3-5 県営宮城 関根(2-7)
4 7/14 中日 4-3 県営宮城 遠藤(11-3) 屋鋪が2本塁打!遠藤が9安打完投!
4 7/16 巨人 9-5 後楽園 堀井(2-1)
4 7/17 巨人 2-8 後楽園 広瀬(1-1)
4 7/18 巨人 0-12 後楽園 遠藤(11-4)

オールスターブレイク
第一戦で唯一の得点となる2点タイムリーを放つ!

4 7/26 阪神 5-7 甲子園 門田(2-3) 初回に5点を先制するも…
4 7/27 阪神 7-8 甲子園 斉藤(3-4) 長崎 啓二にサヨナラホームランを打たれる・・・
4 7/28 阪神 1-2 甲子園 池内(0-1) 屋鋪 要が8回に二盗を決めてセ通算20000盗塁!
4 7/30 ヤクルト 9-1 神宮 関根(3-7)
4 7/31 ヤクルト 3-9 神宮 金沢(2-7)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 8月:9勝13敗2分
4 8/1 ヤクルト 5-1 神宮 遠藤(12-4) 遠藤が4安打、10奪三振で完投!
4 8/3 広島 6-4 横浜 門田(3-3)
4 8/4 広島 1-7 横浜 関根(3-8)
4 8/5 広島 10-2 横浜 欠端(6-2) 加藤 俊夫が1500試合出場!!
4 8/6 巨人 3-3 後楽園
4 8/7 巨人 11-5 後楽園 堀井(3-1)
4 8/8 巨人 0-8 後楽園 関根(3-9)
4 8/10 広島 17-5 広島 門田(4-3) レオンがセ記録の1試合10打点!
レオンが3本塁打を放って200本塁打達成!
4 8/11 広島 4-2 広島 斉藤(4-4) 屋鋪がグランドスラム!
4 8/13 中日 0-1 ナゴヤ 堀井(3-2) 高木豊が11打席連続出塁!
4 8/14 中日 1-3 ナゴヤ 関根(3-10)
4 8/15 中日 4-3 ナゴヤ 門田(5-3) 高木由が100号!
4 8/16 巨人 4-6 横浜 前泊(0-1) 田代が250号!!!
4 8/17 巨人 5-5 横浜
4 8/18 巨人 0-4 横浜 堀井(3-3)
4 8/20 阪神 4-1 横浜 門田(6-3) 高木 豊が走者一掃のスリーベース!
4 8/21 阪神 2-11 横浜 欠端(6-3)
4 8/22 阪神 6-16 横浜 前泊(0-2) 21安打を打たれて大敗…
4 8/23 中日 2-5 横浜 遠藤(12-5)
4 8/24 中日 7-13 横浜 堀井(3-4)
5 8/25 中日 5-7 静岡草薙 門田(6-4)
5 8/27 ヤクルト 8-5 神宮 斉藤(5-4)
5 8/28 ヤクルト 4-8 神宮 広瀬(1-2)
5 8/30 阪神 2-12 甲子園 堀井(3-5)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 9月:9勝9敗2分
5 9/1 阪神 7-12 甲子園 木村広(0-1)
5 9/2 ヤクルト 1-3 横浜 欠端(6-4)
5 9/3 ヤクルト 6-3 横浜 関根(4-10)
5 9/4 ヤクルト 7-4 横浜 堀井(4-5)
4 9/7 巨人 5-4 後楽園 斉藤(6-4)
4 9/8 巨人 8-2 後楽園 関根(5-10) 元巨人の平田が古巣相手に代打グランドスラム!!
4 9/9 巨人 11-7 後楽園 斉藤(7-4)
4 9/10 阪神 4-12 横浜 堀井(4-6) 阪神にセ記録の1試合10二塁打を打たれる…被安打20…
4 9/11 阪神 2-10 横浜 門田(6-5) 阪神戦4試合連続二桁失点…
4 9/12 阪神 3-7 横浜 欠端(6-5)
4 9/14 広島 4-2 広島 関根(6-10)
4 9/15 広島 0-4 広島 堀井(4-7)
4 9/16 広島 2-2 広島
4 9/17 阪神 7-7 甲子園
4 9/18 阪神 5-1 甲子園 欠端(7-5) 市川が初本塁打を含む3安打4打点!!
4 9/19 阪神 1-4 甲子園 関根(6-11)
5 9/21 中日 4-6 ナゴヤ 久保(0-2)
5 9/24 広島 6-5 横浜 斉藤(8-4) 田代の内野ゴロでサヨナラ勝ち!
5 9/25 広島 0-5 横浜 関根(6-12)
5 9/30 ヤクルト 4-1 横浜 欠端(8-5)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 10月:10勝6敗3分
5 10/1 巨人 1-3 横浜 遠藤(12-6)
5 10/2 巨人 5-5 横浜
5 10/3 巨人 4-2 横浜 堀井(5-7) 平田が走者一掃の逆転タイムリー!!
5 10/4 ヤクルト 2-4 神宮 門田(6-6)
5 10/5 ヤクルト 7-1 神宮 遠藤(13-6) 遠藤が6安打完投!
5 10/8 中日 6-7 横浜 斉藤(8-5)
5 10/9 中日 4-4 横浜 遠藤が延長13回を完投
5 10/10 中日 2-5 横浜 関根(6-13)
5 10/12 ヤクルト 1-7 横浜 堀井(5-8)
5 10/13 ヤクルト 3-2 横浜 欠端(9-5)
5 10/14 ヤクルト 12-0 神宮 遠藤(14-6) 遠藤が4安打完封!
5 10/16 中日 13-6 ナゴヤ 斉藤(9-5) 5本塁打で快勝!
5 10/17 中日 8-6 ナゴヤ 門田(7-6)
5 10/18 中日 3-8 ナゴヤ 遠藤(14-7) レオンが1000試合出場!!
5 10/20 広島 12-6 広島 久保(1-2) 広島戦11年ぶりの勝ち越し!高木豊が4盗塁!
5 10/21 広島 8-2 広島 門田(8-6)
5 10/23 ヤクルト 5-5 神宮 斉藤が8回裏に高仁に満塁ホームランを打たれる…(高仁の初本塁打)
10/24 ヤクルト 8-7 横浜 久保(2-2)
4 10/24 ヤクルト 7-5 横浜 金沢(3-7) 4連勝で4位に浮上!!
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 通算:57勝61敗12分
<<前年 85年:全試合
85s All Games
>>翌年