| 
| 
|  |  
| 位 | 月日 | 勝敗 | 相手 | スコア | 球 場 | 責任投手 | 4月:9勝10敗0分 |  
|  |  
| 1 | 4/9 | ○ | 中日 | 4-3 | ナゴヤ | 田辺(1-0) |  |  
| 1 | 4/10 | ○ | 中日 | 6-0 | ナゴヤ | 斎藤隆(1-0) | 斎藤 隆が初完封!!! |  
| 1 | 4/12 | ○ | 巨人 | 9-8 | 横浜 | 盛田(1-0) | 巨人に移籍した屋鋪 要がバンザイしてサヨナラ! 記録上はローズのサヨナラヒット!!
 |  
| 1 | 4/13 | ● | 巨人 | 2-4 | 横浜 | 渡部(0-1) |  |  
| 2 | 4/14 | ● | 巨人 | 6-10 | 横浜 | 友利(0-1) |  |  
| 3 | 4/15 | ● | 阪神 | 0-5 | 甲子園 | 有働(0-1) |  |  
| 5 | 4/16 | ● | 阪神 | 1-2 | 甲子園 | 島田(0-1) |  |  
| 2 | 4/17 | ○ | 阪神 | 10-8 | 甲子園 | 森山(1-0) |  |  
| 5 | 4/19 | ● | ヤクルト | 3-8 | 神宮 | 野村(0-1) |  |  
| 6 | 4/20 | ● | ヤクルト | 4-5 | 神宮 | 島田(0-2) |  |  
| 5 | 4/21 | ○ | ヤクルト | 9-2 | 神宮 | 有働(1-1) |  |  
| 3 | 4/22 | ○ | 広島 | 7-0 | 横浜 | 三浦(1-0) |  |  
| 2 | 4/23 | ○ | 広島 | 2-1 | 横浜 | 島田(1-2) |  |  
| 3 | 4/24 | ● | 広島 | 4-8 | 横浜 | 斎藤隆(1-1) |  |  
| 2 | 4/26 | ○ | 中日 | 5-3 | 横浜 | 野村(1-1) |  |  
| 3 | 4/27 | ● | 中日 | 1-6 | 横浜 | 小桧山(0-1) | 大家 友和が初登板! |  
| 4 | 4/28 | ● | 中日 | 5-6 | 横浜 | 島田(1-3) |  |  
| 3 | 4/29 | ○ | ヤクルト | 8-5 | 横浜 | 大家(1-0) | 大家 友和が70年の太田幸司以来24年ぶりとなる高卒ルーキー4月勝利!! |  
| 4 | 4/30 | ● | ヤクルト | 2-3 | 横浜 | 盛田(1-1) |  |  
|  |  
| 位 | 月日 | 勝敗 | 相手 | スコア | 球場 | 責任投手 | 5月:12勝10敗0分 |  
|  |  
| 4 | 5/1 | ● | ヤクルト | 6-7 | 横浜 | スコット(0-1) |  |  
| 4 | 5/3 | ○ | 巨人 | 7-1 | 東京D | 野村(2-1) | 野村が巨人戦8連勝!! |  
| 4 | 5/4 | ● | 巨人 | 2-8 | 東京D | 三浦(1-1) |  |  
| 5 | 5/5 | ● | 巨人 | 2-3 | 東京D | 加藤(0-1) |  |  
| 5 | 5/6 | ● | 阪神 | 3-4 | 横浜 | 有働(1-2) |  |  
| 5 | 5/7 | ● | 阪神 | 0-4 | 横浜 | 斎藤隆(1-2) |  |  
| 6 | 5/8 | ● | 阪神 | 5-6 | 横浜 | 盛田(1-2) |  |  
| 6 | 5/10 | ○ | 広島 | 5-1 | 呉二河 | 野村(3-1) |  |  
| 6 | 5/12 | ● | 広島 | 3-7 | 広島 | 三浦(1-2) |  |  
| 6 | 5/13 | ○ | 巨人 | 15-1 | 横浜 | 島田(2-3) | 9番島田から8番谷繁まで9者連続ヒット! 1イニング10得点!ブラッグスが満塁ホームラン!
 |  
| 5 | 5/14 | ○ | 巨人 | 3-0 | 横浜 | 加藤(1-1) | 前日に先発し11球でノックアウトされた加藤が二日連続先発。6回まで無失点で勝ち投手に! |  
| 6 | 5/17 | ● | 阪神 | 1-4 | 甲子園 | 野村(3-2) |  |  
| 6 | 5/18 | ● | 阪神 | 0-2 | 甲子園 | 斎藤隆(1-3) |  |  
| 5 | 5/19 | ○ | 阪神 | 8-3 | 甲子園 | 加藤(2-1) |  |  
| 5 | 5/21 | ○ | 広島 | 3-0 | 県営富山 | 島田(3-3) |  |  
| 4 | 5/22 | ○ | 広島 | 4-2 | 福井県営 | 野村(4-2) |  |  
| 4 | 5/24 | ○ | ヤクルト | 3-1 | 神宮 | 斎藤隆(2-3) |  |  
| 4 | 5/25 | ○ | ヤクルト | 10-2 | 神宮 | 有働(2-2) |  |  
| 3 | 5/27 | ○ | 中日 | 8-5 | ナゴヤ | 島田(4-3) |  |  
| 4 | 5/28 | ● | 中日 | 1-8 | ナゴヤ | 野村(4-3) |  |  
| 3 | 5/29 | ○ | 中日 | 4-0 | 浜松 | 小桧山(1-1) |  |  
| 3 | 5/31 | ○ | ヤクルト | 10-0 | 横浜 | 斎藤隆(3-3) |  |  
|  |  
| 位 | 月日 | 勝敗 | 相手 | スコア | 球場 | 責任投手 | 6月:9勝13敗0分 |  
|  |  
| 3 | 6/1 | ● | ヤクルト | 1-2 | 横浜 | 有働(2-3) |  |  
| 3 | 6/2 | ○ | ヤクルト | 8-4 | 横浜 | 五十嵐(1-0) |  |  
| 3 | 6/3 | ● | 巨人 | 3-5 | 東京D | 野村(4-4) | 野村が4回裏に元木、岡崎、大久保に三者連続ホームランを被弾… |  
| 3 | 6/4 | ● | 巨人 | 1-2 | 東京D | 盛田(1-3) | 大久保 博元にサヨナラホームランを打たれる・・・ |  
| 3 | 6/5 | ● | 巨人 | 5-6 | 東京D | 島田(4-4) |  |  
| 3 | 6/7 | ● | 中日 | 0-2 | 横浜 | 小桧山(1-2) |  |  
| 3 | 6/8 | ○ | 中日 | 8-5 | 横浜 | 盛田(2-3) | 佐伯が決勝打を含む4安打! お立ち台で「僕の力は9%、残りの91%はファンの力」
 |  
| 4 | 6/11 | ● | 阪神 | 2-5 | 札幌円山 | 水尾(0-1) |  |  
| 5 | 6/12 | ● | 阪神 | 2-5 | 札幌円山 | 斎藤隆(3-4) |  |  
| 4 | 6/14 | ○ | 広島 | 13-1 | 広島 | 岡本透(1-0) |  |  
| 5 | 6/15 | ● | 広島 | 2-3 | 広島 | 島田(4-5) |  |  
| 4 | 6/16 | ○ | 広島 | 4-2 | 広島 | 野村(5-4) |  |  
| 3 | 6/17 | ○ | 阪神 | 5-3 | 甲子園 | 有働(3-3) |  |  
| 4 | 6/19 | ● | 阪神 | 5-6 | 甲子園 | 加藤(2-2) |  |  
| 4 | 6/21 | ○ | 中日 | 7-2 | ナゴヤ | 岡本透(2-0) |  |  
| 3 | 6/22 | ○ | 中日 | 5-2 | ナゴヤ | 島田(5-5) |  |  
| 4 | 6/23 | ● | 中日 | 1-6 | ナゴヤ | 有働(3-4) |  |  
| 3 | 6/24 | ○ | 巨人 | 3-1 | 横浜 | 斎藤隆(4-4) | 斎藤が完投勝利!以後54試合チームで完投なし |  
| 4 | 6/25 | ● | 巨人 | 2-6 | 横浜 | 野村(5-5) |  |  
| 4 | 6/26 | ● | 巨人 | 3-8 | 横浜 | 加藤(2-3) |  |  
| 4 | 6/29 | ○ | ヤクルト | 8-3 | 神宮 | 島田(6-5) |  |  
| 4 | 6/30 | ● | ヤクルト | 2-3 | 神宮 | 田辺(1-1) |  |  
|  |  
| 位 | 月日 | 勝敗 | 相手 | スコア | 球場 | 責任投手 | 7月:7勝13敗0分 |  
|  |  
| 4 | 7/1 | ● | 中日 | 0-1 | 平塚市民 | 五十嵐(1-1) | 今永に1安打完封を許す…7回裏二死からローズが放った1安打のみ |  
| 4 | 7/2 | ● | 中日 | 2-8 | 横浜 | 加藤(2-4) |  |  
| 4 | 7/3 | ○ | 中日 | 4-3 | 横浜 | 盛田(3-3) | ローズがサヨナラヒット!!! 波留が初出場!
 |  
| 4 | 7/5 | ● | 広島 | 5-8 | 広島 | 岡本透(2-1) |  |  
| 4 | 7/6 | ○ | 広島 | 4-1 | 広島 | 斎藤隆(5-4) |  |  
| 4 | 7/7 | ○ | 広島 | 6-5 | 広島 | 島田(7-5) |  |  
| 4 | 7/9 | ○ | ヤクルト | 10-5 | 福島県営 | 盛田(4-3) |  |  
| 4 | 7/13 | ● | 阪神 | 4-10 | 横浜 | 岡本透(2-2) | 波留が初ヒット! |  
| 4 | 7/14 | ● | 阪神 | 2-5 | 横浜 | 五十嵐(1-2) |  |  
| 4 | 7/16 | ● | 巨人 | 0-1 | 東京D | 斎藤隆(5-5) |  |  
| 4 | 7/17 | ○ | 巨人 | 5-2 | 東京D | 有働(4-4) |  |  
| オールスターブレイク
 ブラッグスが代打で3点タイムリースリーベースを放ってMVP
 
 
 |  
| 4 | 7/23 | ● | 広島 | 3-4 | 横浜 | 斎藤隆(5-6) |  |  
| 5 | 7/24 | ● | 広島 | 4-8 | 横浜 | 五十嵐(1-3) |  |  
| 6 | 7/25 | ● | 広島 | 1-12 | 横浜 | 岡本透(2-3) |  |  
| 6 | 7/26 | ● | 中日 | 2-5 | ナゴヤ | 有働(4-5) |  |  
| 6 | 7/27 | ● | 中日 | 2-9 | ナゴヤ | 渡部(0-2) |  |  
| 6 | 7/28 | ○ | 中日 | 4-3 | ナゴヤ | 佐々木(1-0) |  |  
| 6 | 7/29 | ● | 阪神 | 6-9 | 甲子園 | 斎藤隆(5-7) |  |  
| 6 | 7/30 | ○ | 阪神 | 3-0 | 甲子園 | 田辺(2-1) |  |  
| 6 | 7/31 | ● | 阪神 | 7-8 | 甲子園 | 島田(7-6) |  |  
|  |  
| 位 | 月日 | 勝敗 | 相手 | スコア | 球場 | 責任投手 | 8月:12勝13敗0分 |  
|  |  
| 6 | 8/2 | ○ | ヤクルト | 9-4 | 横浜 | 盛田(5-3) |  |  
| 6 | 8/3 | ● | ヤクルト | 1-5 | 横浜 | 大家(1-1) |  |  
| 6 | 8/4 | ○ | ヤクルト | 2-1 | 横浜 | 斎藤隆(6-7) |  |  
| 6 | 8/5 | ○ | 広島 | 17-6 | 広島 | 田辺(3-1) |  |  
| 6 | 8/6 | ● | 広島 | 0-6 | 福山市民 | 岡本透(2-4) |  |  
| 6 | 8/7 | ○ | 広島 | 9-5 | 広島 | 盛田(6-3) |  |  
| 5 | 8/9 | ○ | 巨人 | 18-2 | 東京D | 島田(8-6) | 鈴木 尚典が代打満塁でプロ1号ホームラン!!! |  
| 4 | 8/10 | ○ | 巨人 | 9-5 | 東京D | 盛田(7-3) |  |  
| 4 | 8/11 | ○ | 巨人 | 3-1 | 東京D | 田辺(4-1) |  |  
| 5 | 8/12 | ● | 中日 | 1-3 | 横浜 | 加藤(2-5) |  |  
| 5 | 8/13 | ● | 中日 | 2-12 | 横浜 | 島田(8-7) |  |  
| 5 | 8/14 | ● | 中日 | 1-2 | 横浜 | 有働(4-6) |  |  
| 5 | 8/16 | ● | 広島 | 2-10 | 横浜 | 斎藤隆(6-8) |  |  
| 5 | 8/17 | ● | 広島 | 5-9 | 横浜 | 盛田(7-4) |  |  
| 5 | 8/18 | ○ | 広島 | 9-7 | 横浜 | 加藤(3-5) | 広島の江藤が3本塁打も逃げ切る。 |  
| 6 | 8/20 | ● | ヤクルト | 1-6 | 函館千代 | 島田(8-8) |  |  
| 6 | 8/21 | ● | ヤクルト | 1-3 | 函館千代 | 斎藤隆(6-9) |  |  
| 6 | 8/23 | ○ | 阪神 | 4-3 | 横浜 | 小桧山(2-2) |  |  
| 6 | 8/24 | ● | 阪神 | 2-7 | 横浜 | 加藤(3-6) |  |  
| 6 | 8/25 | ● | 阪神 | 6-8 | 横浜 | 小桧山(2-3) |  |  
| 6 | 8/26 | ○ | 巨人 | 4-1 | 横浜 | 有働(5-6) |  |  
| 6 | 8/27 | ○ | 巨人 | 1-0 | 横浜 | 五十嵐(2-3) |  |  
| 6 | 8/28 | ○ | 巨人 | 3-2 | 横浜 | 斎藤隆(7-9) |  |  
| 6 | 8/30 | ● | 広島 | 2-4 | 広島 | 田辺(4-2) | 広島の江藤が日本記録の月間16本塁打…波留が初本塁打となる先頭打者本塁打! |  
| 6 | 8/31 | ● | 広島 | 0-3 | 広島 | 加藤(3-7) |  |  
|  |  
| 位 | 月日 | 勝敗 | 相手 | スコア | 球場 | 責任投手 | 9月:12勝6敗0分 |  
|  |  
| 6 | 9/3 | ○ | 中日 | 5-0 | 熊本県営 | 有働(6-6) |  |  
| 6 | 9/4 | ● | 中日 | 2-9 | 下関 | 斎藤隆(7-10) |  |  
| 6 | 9/6 | ● | 巨人 | 1-4 | 東京D | 田辺(4-3) |  |  
| 6 | 9/7 | ○ | 巨人 | 2-1 | 東京D | 盛田(8-4) | 巨人の原に、代打長島 一茂がコールされてどよめき |  
| 6 | 9/9 | ○ | ヤクルト | 4-3 | 横浜 | 有働(7-6) |  |  
| 5 | 9/10 | ○ | ヤクルト | 4-0 | 横浜 | 斎藤隆(8-10) | 斎藤が完封して、日本記録のチーム連続試合完投なしを54試合でストップ |  
| 5 | 9/11 | ○ | ヤクルト | 3-2 | 横浜 | 佐々木(2-0) |  |  
| 5 | 9/14 | ● | 阪神 | 3-4 | 甲子園 | 佐々木(2-1) |  |  
| 5 | 9/15 | ○ | 阪神 | 7-2 | 甲子園 | 島田(9-8) |  |  
| 5 | 9/17 | ● | 広島 | 1-10 | 横浜 | 加藤(3-8) |  |  
| 5 | 9/18 | ○ | 広島 | 7-6 | 横浜 | 佐々木(3-1) | 佐々木が7者連続奪三振!! |  
| 5 | 9/20 | ● | ヤクルト | 0-2 | 神宮 | 田辺(4-4) |  |  
| 5 | 9/21 | ○ | ヤクルト | 11-2 | 神宮 | 有働(8-6) |  |  
| 5 | 9/22 | ○ | ヤクルト | 4-3 | 神宮 | 斎藤隆(9-10) |  |  
| 5 | 9/23 | ○ | 巨人 | 1-0 | 横浜 | 加藤(4-8) | 加藤が初完封!! |  
| 4 | 9/25 | ○ | 巨人 | 3-1 | 横浜 | 五十嵐(3-3) |  |  
| 5 | 9/27 | ● | 阪神 | 2-3 | 横浜 | 島田(9-9) |  |  
| 4 | 9/29 | ○ | 阪神 | 8-7 | 横浜 | 三浦(2-2) | 大塚が代打で同点ホームラン!! 延長13回に万永がサヨナラヒット!!
 |  
|  |  
| 位 | 月日 | 勝敗 | 相手 | スコア | 球場 | 責任投手 | 10月:0勝4敗0分 |  
|  |  
| 4 | 10/1 | ● | 中日 | 4-6 | ナゴヤ | 斎藤隆(9-11) | 大塚が代打で2打席連続ホームラン!! |  
| 4 | 10/2 | ● | 中日 | 1-3 | ナゴヤ | 田辺(4-5) |  |  
| 5 | 10/4 | ● | 阪神 | 2-5 | 横浜 | 有働(8-7) |  |  
| 6 | 10/9 | ● | ヤクルト | 1-2 | 神宮 | 斎藤隆(9-12) | 最終戦の同率最下位決定戦に破れる…前日は巨人中日が最終戦で同率首位決戦。借金わずか8で最下位…。最下位としては史上最多61勝 |  
|  |  
| 位 | 月日 | 勝敗 | 相手 | スコア | 球場 | 責任投手 | 通算:61勝69敗0分 |  
|  |  |  |